- Altitude de l'aérodrome : 408 ft - Code IATA : FKB
EDSB - Karlsruhe Baden Baden
DERNIER METAR :
190820Z VRB01KT 6000 OVC006 01/M00 Q1020
METARs EXPIRÉS :
190750Z 00000KT 6000 OVC007 01/M00 Q1020
190720Z VRB01KT 6000 OVC007 01/M00 Q1020
190650Z 00000KT 7000 OVC007 01/M00 Q1020
190620Z VRB02KT 7000 OVC007 01/M00 Q1019
190550Z VRB01KT 7000 OVC007 01/M00 Q1019
190520Z VRB02KT 7000 OVC007 01/M00 Q1019
190450Z 00000KT 8000 OVC007 01/M00 Q1019
190420Z 18003KT 140V200 8000 OVC008 01/M00 Q1019
190350Z 00000KT 8000 OVC008 01/M00 Q1019
190320Z AUTO VRB02KT 8000 OVC008/// 01/M01 Q1019
TAF TAF EDSB Valide du 19 à 06h jusqu'au 20 à 06h UTC
190500Z 1906/2006 VRB02KT 8000 OVC008 TEMPO 1915/1921 SCT008 BECMG 1921/1924 2000 BR OVC002 TEMPO 2000/2006 0500 FZFG OVC001
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu