Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 49 ft
- Code IATA : GLZ


EHGR - Gilze-Rijen Airbase

DERNIER METAR :
  • 230356Z AUTO 19015KT 140V230 9999 FEW013 BKN028 OVC043 15/14 Q0979 BLU

METARs EXPIRÉS :
  • 230355Z AUTO 19015KT 140V230 9999 FEW013 SCT018 BKN021 15/14 Q0979 REDZ WHT
  • 230338Z AUTO 17015KT 120V200 9999 -DZ FEW013 BKN016 OVC019 15/14 Q0979 WHT
  • 230332Z AUTO 16017KT 120V210 6000 +DZRA FEW007 BKN015 OVC019 14/14 Q0979 WHT
  • 230325Z AUTO 15015KT 120V210 6000 -RA FEW006 SCT007 FEW015CB OVC016 14/14 Q0979 WHT
  • 230314Z AUTO 14015KT 110V170 5000 -RA FEW006 SCT014 FEW015CB BKN019 13/13 Q0979 WHT
  • 230303Z AUTO 15015KT 110V180 4300 RA FEW007 SCT011 BKN013 SCT015CB 13/13 Q0979 GRN
  • 230255Z AUTO 14016KT 100V160 9000 -SHRA FEW003 SCT015CB BKN045 13/13 Q0979 RERA REDZ BLU
  • 230243Z AUTO 14013KT 100V180 3700 SHRA FEW006 FEW015CB SCT025 BKN036 13/13 Q0980 GRN
  • 230225Z AUTO 13012KT 9999 -RA FEW013 SCT015CB BKN020 13/12 Q0980 RERA WHT
  • 230159Z AUTO 14014KT 110V180 5000 +SHRA FEW003 SCT011 SCT015CB BKN016 13/12 Q0982 WHT
  • 230142Z AUTO 13011KT 100V160 9999 -RA FEW007 SCT013 OVC015 12/12 Q0982 WHT
  • 230125Z AUTO 13013KT 090V160 9999 -RA FEW008 SCT011 BKN013 12/12 Q0983 RERA REDZ GRN
  • 230110Z AUTO 12012KT 080V150 9999 +DZRA FEW007 BKN016 OVC021 12/11 Q0984 WHT
  • 230055Z AUTO 11010G20KT 080V150 9999 FEW005 SCT006 BKN008 SCT015CB 12/11 Q0984 RERA GRN
  • 230036Z AUTO 12012KT 070V160 4800 RA FEW004 SCT007 BKN008 BKN015CB 11/11 Q0985 GRN
  • 230035Z AUTO 12012KT 090V160 2600 SHRA FEW004 SCT008 BKN010 BKN015CB 11/11 Q0985 YLO
  • 230025Z AUTO 11011KT 080V150 4500 SHRA FEW004 BKN015CB BKN027 11/11 Q0986 GRN
  • 230010Z AUTO 11010KT 080V140 5000 SHRA BKN015CB SCT039 BKN048 12/11 Q0987 WHT
  • 222355Z AUTO 11009KT 060V130 9999 -RA BKN015CB SCT058 BKN063 11/11 Q0987 RERA REDZ WHT
  • 222346Z AUTO 11009KT 080V140 9999 -SHRA SCT015CB SCT035 BKN080 11/11 Q0988 BLU
  • 222325Z AUTO 11009KT 080V140 9999 DZ FEW047 SCT053 BKN061 12/10 Q0989 BLU

TAF TAF EHGR
Valide du 22 à 17h jusqu'au 23 à 05h UTC


221622Z 2217/2305 17004KT CAVOK
BECMG 2223/2301 15012G22KT 4000 RA SCT008 BKN012 OVC015
PROB40
TEMPO 2301/2304 19015G25KT 2500 +RA SCT004 BKN008 OVC012
BECMG 2303/2305 20012G25KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA