Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 49 ft
- Code IATA : GLZ


EHGR - Gilze-Rijen Airbase

DERNIER METAR :
  • 091255Z AUTO 29011KT 260V320 4900 BR SCT004 BKN005 BKN006 02/02 Q0981 YLO TEMPO 5000 BR DZRA FEW003 SCT004 BKN005 BKN007 RMK BLACK FW

METARs EXPIRÉS :
  • 091235Z AUTO 29011KT 6000 BR FEW004 BKN005 BKN007 02/02 Q0981 YLO TEMPO DZ RA SCT004 BKN005 BKN007 RMK BLACK FW
  • 091225Z AUTO 28010KT 6000 BR SCT004 BKN005 OVC007 02/02 Q0981 YLO TEMPO DZ RA SCT004 BKN005 BKN007 RMK BLACK FW
  • 091155Z AUTO 30010KT 270V330 9999 -DZ BKN004 OVC005 02/02 Q0980 YLO TEMPO FEW004 SCT006 BKN008 OVC012 RMK BLACK FW
  • 091125Z AUTO 32008KT 290V360 9999 -DZ SCT006 BKN008 OVC010 03/02 Q0979 REDZ GRN TEMPO FEW004 SCT006 BKN008 OVC012 RMK BLACK FW
  • 091055Z AUTO 35007KT 310V030 9999 DZ FEW006 BKN007 OVC009 03/02 Q0978 GRN TEMPO FEW004 SCT006 BKN008 OVC012 RMK BLACK FW
  • 091025Z AUTO 03008KT 350V080 9999 +DZ FEW006 SCT007 BKN009 03/02 Q0978 GRN TEMPO FEW004 SCT006 BKN008 OVC012 RMK BLACK FW
  • 091011Z AUTO 06009KT 010V100 9000 +DZ SCT006 SCT008 BKN009 03/03 Q0977 GRN TEMPO FEW004 SCT006 BKN008 OVC012 RMK BLACK FW
  • 090955Z AUTO 08010KT 040V120 8000 +DZ FEW007 SCT009 OVC010 03/02 Q0977 GRN TEMPO 4500 RA FEW006 BKN008 OVC012 RMK BLACK FW
  • 090925Z AUTO 11011KT 070V140 9000 -RA FEW009 BKN010 OVC013 03/02 Q0977 GRN TEMPO 4500 RA FEW006 BKN008 OVC012 RMK BLACK FW
  • 090859Z AUTO 12010KT 9999 -SHRA SCT010 BKN012 BKN014 03/02 Q0978 GRN TEMPO 4500 RA FEW006 BKN008 OVC012 RMK BLACK FW
  • 090825Z AUTO 14012KT 110V170 9999 -SHRA FEW011 SCT013 BKN017 04/02 Q0978 REDZ WHT TEMPO 4500 RA FEW012 SCT014 BKN020 RMK BLACK FW

TAF TAF EHGR
Valide du 09 à 10h jusqu'au 09 à 22h UTC


090952Z 0910/0922 06008KT 9999 SCT012 BKN016
BECMG 0910/0912 31007KT
TEMPO 0910/0918 4000 RA SCT004 BKN007 OVC010
TEMPO 0918/0922 2000 SNRA FEW002 SCT003 BKN005
PROB40
TEMPO 0918/0922 0500 SN SCT001 BKN003



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA