Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 49 ft
- Code IATA : GLZ


EHGR - Gilze-Rijen Airbase

DERNIER METAR :
  • 272335Z AUTO 20008KT 160V240 9000 -DZ FEW007 SCT008 BKN009 11/11 Q1013 GRN

METARs EXPIRÉS :
  • 272325Z AUTO 20008KT 160V230 4600 DZ FEW006 SCT008 BKN009 11/11 Q1013 GRN
  • 272255Z AUTO 20008KT 160V260 9000 +DZ FEW006 SCT007 BKN009 11/11 Q1013 GRN
  • 272230Z AUTO 19009KT 140V230 7000 +DZRA FEW005 SCT007 BKN009 11/11 Q1013 GRN
  • 272225Z AUTO 19009KT 160V230 7000 DZ FEW005 SCT008 BKN009 FEW015CB 11/11 Q1013 GRN
  • 272155Z AUTO 20008KT 160V230 5000 +DZRA FEW007 SCT008 BKN009 11/11 Q1013 GRN
  • 272135Z AUTO 20008KT 150V240 9000 -DZRA FEW007 SCT008 BKN009 11/11 Q1014 GRN
  • 272125Z AUTO 20008KT 170V240 9999 FEW008 BKN010 OVC012 11/11 Q1014 REDZ GRN
  • 272105Z AUTO 20008KT 160V260 9999 FEW009 BKN010 OVC012 11/11 Q1014 GRN
  • 272055Z AUTO 20008KT 170V250 4400 -RA FEW009 SCT010 BKN013 11/11 Q1014 RERA REDZ GRN
  • 272038Z AUTO 20010KT 160V240 4800 +DZRA FEW011 BKN014 OVC016 12/11 Q1014 GRN
  • 272025Z AUTO 20008KT 150V240 9999 BKN012 BKN014 OVC017 12/11 Q1013 GRN
  • 271955Z AUTO 20008KT 170V250 9999 BKN015 OVC018 12/11 Q1013 WHT
  • 271925Z AUTO 21006KT 180V250 9999 -DZ BKN018 OVC023 11/11 Q1013 WHT
  • 271917Z AUTO 21008KT 170V250 9999 -RA BKN020 OVC071 11/10 Q1013 WHT

Prévision TAF périmée.



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA