Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 0 ft


ETEB - Ansbach Army Heliport

DERNIER METAR :
  • 030925Z AUTO 11005KT 1600 BR VV002 01/00 A2991 RMK AO2 SLP157 RVRNO FZRANO $

METARs EXPIRÉS :
  • 030855Z AUTO 10005KT 1000 BR VV002 00/M00 A2992 RMK AO2 SLP162 60000 T00041003 51004 RVRNO FZRANO $
  • 030825Z AUTO 12005KT 0800 FG VV002 00/M00 A2992 RMK AO2 SLP162 RVRNO FZRANO $
  • 030810Z AUTO 12005KT 0600 FG VV001 00/M01 A2992 RMK AO2 SLP162 RVRNO
  • 030755Z AUTO 11005KT 0800 FZFG VV001 M00/M01 A2992 RMK AO2 FZDZB0655E10FZDZB11E12FZDZB13E14 SLP162 P0000 T10011008 RVRNO
  • 030745Z AUTO 11005KT 0600 FZFG VV001 M00/M01 A2992 RMK AO2 FZDZB0655E10FZDZB11E12FZDZB13E14 SLP162 RVRNO
  • 030730Z AUTO 11005KT 0800 FZFG VV001 M00/M01 A2991 RMK AO2 FZDZB0655E10FZDZB11E12FZDZB13E14 SLP158 RVRNO
  • 030715Z AUTO 12007KT 0400 FZFG VV001 M00/M01 A2991 RMK AO2 FZDZB0655E10FZDZB11E12FZDZB13E14 SLP157 RVRNO
  • 030655Z AUTO 11006KT 0200 -FZDZ FZFG VV001 M00/M01 A2991 RMK AO2 FZDZE06FZDZB10 SLP157 P0000 T10041011 RVRNO
  • 030653Z AUTO 12007KT 0200 -FZDZ FZFG VV001 M00/M01 A2991 RMK AO2 FZDZE06FZDZB10 SLP157 RVRNO
  • 030643Z AUTO 12007KT 0400 FZDZ FZFG VV001 M00/M01 A2991 RMK AO2 FZDZE06FZDZB10 SLP157 RVRNO
  • 030629Z AUTO 11008KT 0600 FZDZ FZFG VV001 M00/M01 A2990 RMK AO2 FZDZE06FZDZB10 SLP154 RVRNO
  • 030619Z AUTO 14007KT 0600 -FZDZ FZFG VV001 M00/M01 A2990 RMK AO2 FZDZE06FZDZB10 SLP154 RVRNO
  • 030610Z AUTO 13008KT 0600 -FZDZ FZFG VV001 M00/M01 A2990 RMK AO2 FZDZB0555E06FZDZB10 SLP154 RVRNO
  • 030557Z AUTO 14004KT 0600 -FZDZ FG VV001 00/M01 A2990 RMK AO2 SLP154 RVRNO
  • 030532Z AUTO 12007KT 0400 FZDZ FG VV001 00/M01 A2990 RMK AO2 FZDZB04E21FZDZB32 SLP154 RVRNO
  • 030521Z AUTO 13005KT 0600 FG VV001 00/M01 A2990 RMK AO2 FZDZE0455FZDZB04E21 SLP154 RVRNO
  • 030504Z AUTO 12008KT 0600 FZDZ FG VV001 00/M01 A2990 RMK AO2 FZDZB04 SLP154 RVRNO
  • 030453Z AUTO 13006KT 0600 FG VV001 00/M01 A2990 RMK AO2 FZDZE43FZDZB48E53 SLP154 RVRNO
  • 030443Z AUTO 14006KT 0600 FG VV001 00/M01 A2990 RMK AO2 FZDZE43 SLP154 RVRNO

TAF TAF ETEB
Valide du 03 à 07h jusqu'au 04 à 13h UTC


030700Z 0307/0413 VRB03KT 0400 FZFG VV002 650024 QNH2974INS
BECMG 0313/0314 12005KT 2000 BR OVC006 650064 QNH2990INS
BECMG 0319/0320 12005KT 0800 FG VV004 650044 QNH2989INS TX02/0312Z TN00/0403Z



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA