Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 16 ft
- Code IATA : EAS


LESO - San Sebastian Fuenterrabia

DERNIER METAR :
  • 101930Z 28003KT 200V010 9999 FEW025TCU BKN032 BKN050 10/08 Q1026

METARs EXPIRÉS :
  • 101900Z 28004KT 200V340 9000 FEW025TCU BKN029 BKN050 09/07 Q1026 RESHRA
  • 101846Z 31005G16KT 240V350 3000 SHRA FEW025TCU BKN028 BKN050 10/08 Q1026
  • 101830Z 29004KT 250V330 9999 FEW025TCU SCT036 BKN050 10/08 Q1026 RESHRA
  • 101825Z 30005KT 250V040 9000 FEW025TCU SCT036 BKN050 10/08 Q1026 RESHRA
  • 101810Z 30005G15KT 240V350 3500 SHRA FEW025TCU SCT040 BKN050 11/07 Q1026
  • 101800Z 27005KT 210V340 9999 FEW025TCU SCT040 BKN050 11/06 Q1026
  • 101730Z 28007KT 220V350 9999 FEW025TCU SCT044 BKN059 11/07 Q1026
  • 101700Z 26007KT 180V350 9999 FEW025TCU SCT050 BKN056 10/07 Q1025
  • 101630Z 28006KT 200V360 9999 FEW025TCU SCT043 BKN050 10/07 Q1025
  • 101600Z 28010G22KT 220V350 8000 -SHRA FEW025TCU SCT032 BKN049 10/07 Q1025
  • 101530Z 31007KT 230V030 8000 -SHRA FEW025TCU SCT032 BKN049 10/07 Q1025 RESHRA
  • 101524Z 33007KT 280V030 9000 +SHRA FEW025TCU SCT032 BKN049 10/07 Q1025
  • 101500Z VRB03KT 9999 FEW025TCU SCT032 BKN050 10/08 Q1025

TAF TAF LESO
Valide du 10 à 18h jusqu'au 11 à 18h UTC


101700Z 1018/1118 28010KT 9999 FEW020 BKN050 TX15/1115Z TN07/1107Z
TEMPO 1018/1103 3000 SHRA FEW025TCU
BECMG 1020/1022 22007KT
PROB30
TEMPO 1111/1113 RA



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA