Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 16 ft
- Code IATA : EAS


LESO - San Sebastian Fuenterrabia

DERNIER METAR :
  • 091100Z VRB07KT 9000 -RA BKN018 BKN043 10/07 Q1017 RERA

METARs EXPIRÉS :
  • 091052Z 24022G40KT 200V290 9000 BKN017 BKN043 10/07 Q1017 RERA
  • 091040Z VRB09G31KT 4800 +RA BKN017 BKN040 10/07 Q1017
  • 091030Z 28014G35KT 230V010 9999 -RA SCT017 FEW025CB BKN042 10/07 Q1017 RETSRA
  • 091023Z VRB16G34KT 6000 TSRA SCT018 FEW025CB BKN038 09/07 Q1017 RESHRA
  • 091010Z 29013G24KT 250V350 9999 3500NE SHRA TS SCT022 FEW025CB BKN035 10/07 Q1017
  • 091000Z 24014G26KT 190V300 9999 TSRA SCT022 FEW025CB BKN033 12/06 Q1016
  • 090930Z 24018G34KT 200V300 9999 SCT021 BKN035 11/07 Q1016 RERA
  • 090920Z 24024G45KT 200V270 9999 4800S RA FEW022CB BKN030 10/06 Q1016 RESHRA RETS
  • 090908Z 23016G39KT 190V290 7000 2200NE SHRA TS FEW022CB BKN032 10/07 Q1016
  • 090900Z 22014G25KT 190V270 9999 +RA TS FEW022CB BKN034 11/07 Q1016
  • 090839Z 22013KT 200V280 9999 RA SCT020 BKN033 10/07 Q1016
  • 090830Z 24013G25KT 200V290 9999 SCT020 BKN035 11/07 Q1016
  • 090800Z 23016G33KT 200V290 8000 2800S RA BKN025 BKN048 10/07 Q1016
  • 090752Z VRB13G27KT 9999 BKN025 BKN048 10/07 Q1016 RERA
  • 090739Z 24017G40KT 170V300 7000 RA BKN023 BKN050 11/07 Q1016
  • 090730Z 23024G38KT 200V260 9999 SCT022 BKN050 11/07 Q1016
  • 090700Z VRB09G21KT 9999 SCT024 BKN050 11/07 Q1016
  • 090630Z 28017G35KT 180V340 9999 -RA SCT019 BKN045 12/07 Q1016
  • 090600Z 29005KT 260V010 9999 -RA BKN027 SCT050 12/08 Q1016

TAF AMD TAF LESO
Valide du 09 à 10h jusqu'au 10 à 06h UTC


091042Z 0910/1006 23009KT 9999 FEW020 BKN035 TX13/0914Z TN07/0911Z
TEMPO 0910/1002 25020G45KT 3000 RA BR
TEMPO 0910/0924 1500 +SHRA BKN010 SCT025TCU
TEMPO 0910/0913 0800 TSRA SCT020CB
PROB40
TEMPO 0910/0924 27030G55KT
PROB40
TEMPO 0914/0919 0800 TSRA SCT020CB



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA