Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 36 ft
- Code IATA : LTQ


LFAT - Le Touquet

DERNIER METAR :
  • 241400Z AUTO 24011KT 9999 -RA FEW010/// BKN016/// OVC029/// ///CB 08/06 Q0990 TEMPO 21015G25KT 2000 -TSRAGS BKN009 BKN014CB

METARs EXPIRÉS :
  • 241330Z AUTO 15005KT 110V230 7000 -RA SCT014/// BKN023/// OVC033/// ///CB 08/07 Q0990 TEMPO 21015G25KT 2000 -TSRAGS BKN009 BKN014CB
  • 241300Z AUTO 21006KT 180V240 9999 -RA FEW024/// SCT032/// BKN039/// ///CB 08/06 Q0990 TEMPO 21015G25KT 2000 -TSRAGS BKN009 BKN014CB
  • 241230Z AUTO 23010KT 180V280 4300 RA BR BKN012/// BKN017/// BKN024/// ///CB 08/07 Q0990 TEMPO 21015G25KT 2000 -TSRAGS BKN009 BKN014CB
  • 241200Z AUTO 19009KT 150V220 3500 RA BR BKN012/// BKN019/// BKN034/// //////CB 08/07 Q0990 TEMPO 21015G25KT 2000 -TSRAGS BKN009 BKN014CB
  • 241130Z AUTO 21012KT 180V240 6000 RA FEW010/// BKN014/// BKN019/// ///CB 08/07 Q0991 TEMPO 21015G25KT 2000 -TSRAGS BKN009 BKN014CB
  • 241100Z AUTO 20010KT 160V250 9999 -RA BKN011/// BKN016/// BKN025/// ///CB 08/07 Q0991 TEMPO 21015G25KT 2000 -TSRAGS BKN009 BKN014CB
  • 241030Z AUTO 19008KT 4400 RA BR BKN012/// OVC023/// //////CB 08/07 Q0991 TEMPO 21015G25KT 2000 -TSRAGS BKN009 BKN014CB
  • 241000Z AUTO 20011KT 170V250 5000 RA BR SCT012/// SCT020/// BKN026/// ///CB 08/06 Q0992 TEMPO 21015G25KT 2000 -TSRAGS BKN009 BKN014CB
  • 240930Z AUTO 21012G26KT 180V250 4500 RA BR FEW013/// SCT021/// BKN029/// ///CB 08/06 Q0992 TEMPO 2000 -TSRAGS BKN009 BKN014CB

TAF TAF LFAT
Valide du 24 à 12h jusqu'au 24 à 21h UTC


241100Z 2412/2421 19010KT 9999 BKN040
TEMPO 2412/2421 21015G25KT 4000 SHRA BKN012 BKN020CB
PROB30
TEMPO 2412/2416 2000 -TSRAGS BKN009 BKN014CB
BECMG 2415/2417 33015G25KT
ATIS : +33 3 21 06 62 84



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA