282000Z AUTO 18004KT 8000 -DZ OVC015/// ///CB 08/07 Q1019
281930Z AUTO 20005KT 170V230 9999 -RADZ OVC017 08/07 Q1019
281900Z AUTO 18007KT 9999 OVC015 08/07 Q1019 TEMPO 3000 -RADZ BKN008
281830Z AUTO 19004KT 150V220 9999 OVC017 08/07 Q1019 TEMPO 3000 -RADZ BKN008
281800Z AUTO 18004KT 9999 OVC018 08/07 Q1019 TEMPO 3000 -RADZ BKN008
281730Z AUTO 18004KT 9999 OVC019 09/07 Q1019 TEMPO 3000 -RADZ BKN008
281700Z AUTO 17004KT 9999 OVC019 08/07 Q1019 TEMPO 3000 -RADZ BKN008
281630Z AUTO 16003KT 9999 OVC018 08/08 Q1019 TEMPO 3000 -RADZ BKN008
281600Z AUTO 17003KT 9999 FEW008 OVC017 08/08 Q1019 TEMPO BKN010
TAF TAF LFLN Valide du 28 à 18h jusqu'au 29 à 03h UTC
281705Z 2818/2903 18005KT 9000 SCT010 OVC020 TEMPO 2818/2903 -RA BKN010 PROB40 TEMPO 2818/2824 3000 -RADZ BKN008
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu