- Altitude de l'aérodrome : 587 ft - Code IATA : XCR
LFOK - Chalons Vatry
DERNIER METAR :
270630Z AUTO 06006KT CAVOK M03/M04 Q1026 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
270600Z AUTO 04006KT CAVOK M03/M04 Q1027 NOSIG
270530Z AUTO 03006KT CAVOK M03/M04 Q1026 NOSIG
270500Z AUTO 04006KT CAVOK M03/M04 Q1026 NOSIG
270430Z AUTO 04005KT CAVOK M02/M04 Q1026 NOSIG
270400Z AUTO 03006KT CAVOK M03/M03 Q1026 NOSIG
270330Z AUTO 03007KT CAVOK M03/M04 Q1026 NOSIG
270300Z AUTO 02007KT CAVOK M03/M04 Q1026 NOSIG
270230Z AUTO 02006KT CAVOK M02/M03 Q1027 NOSIG
270200Z AUTO 03007KT CAVOK M02/M03 Q1026 NOSIG
270130Z AUTO 03009KT CAVOK M02/M03 Q1026 NOSIG
TAF TAF LFOK Valide du 27 à 06h jusqu'au 28 à 06h UTC
270500Z 2706/2806 04005KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu