- Altitude de l'aérodrome : 587 ft - Code IATA : XCR
LFOK - Chalons Vatry
DERNIER METAR :
251930Z AUTO 04010KT CAVOK M02/M04 Q1023 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
251900Z AUTO 04008KT CAVOK M02/M03 Q1022 NOSIG
251830Z AUTO 05008KT CAVOK M02/M03 Q1022 NOSIG
251800Z AUTO 05009KT CAVOK M01/M03 Q1022 NOSIG
251730Z AUTO 05010KT 9999 SCT023 M01/M03 Q1022 NOSIG
251700Z AUTO 05010KT 9999 SCT023 M01/M03 Q1022 NOSIG
251630Z AUTO 05010KT 9999 FEW024 M01/M03 Q1022 NOSIG
251600Z AUTO 05010KT CAVOK M01/M03 Q1022 NOSIG
251530Z AUTO 06009KT CAVOK 00/M03 Q1022 NOSIG
251500Z AUTO 06010KT CAVOK 01/M03 Q1022 NOSIG
TAF TAF LFOK Valide du 25 à 18h jusqu'au 26 à 18h UTC
251700Z 2518/2618 06009KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu