- Altitude de l'aérodrome : 587 ft - Code IATA : XCR
LFOK - Chalons Vatry
DERNIER METAR :
062130Z AUTO 23012KT 9999 BKN016 BKN023 OVC072 09/08 Q1011 TEMPO 2500 SHRA BKN007 BKN014TCU BECMG 22015G25KT
METARs EXPIRÉS :
062100Z AUTO 22013KT 9999 BKN016/// BKN056/// BKN070/// ///TCU 09/08 Q1010 TEMPO 2500 SHRA BKN007 BKN014TCU BECMG 22015G25KT
062030Z AUTO 25010KT 9999 -RA BKN015/// BKN021/// BKN035/// ///TCU 09/08 Q1010 TEMPO 2500 SHRA BKN007 BKN014TCU BECMG 22015G25KT
062000Z AUTO 22013KT 9999 -RA FEW020 BKN054 BKN072 09/08 Q1010 TEMPO 2500 SHRA BKN007 BKN014TCU BECMG 22015G25KT
061930Z AUTO 22011KT 9999 SCT020/// SCT039/// BKN049/// ///TCU 09/08 Q1010 TEMPO 2500 SHRA BKN007 BKN014TCU BECMG 22015G25KT
061900Z AUTO 23013KT 9999 FEW021/// BKN064/// BKN240/// ///TCU 09/08 Q1010 TEMPO 2500 SHRA BKN007 BKN014TCU BECMG 22015G25KT
061830Z AUTO 22014KT 9999 FEW026 OVC066 10/08 Q1009 TEMPO 2500 SHRA BKN007 BKN014TCU BECMG 22015G25KT
061800Z AUTO 22012KT 9999 BKN028 BKN050 BKN070 09/08 Q1009 TEMPO 2500 SHRA BKN007 BKN014TCU BECMG 22015G25KT
061730Z AUTO 22012KT CAVOK 09/07 Q1009 BECMG OVC014
061700Z AUTO 22013KT 9999 FEW025 09/07 Q1008 TEMPO 4000 -SHRA BKN014TCU
061630Z AUTO 22013KT CAVOK 09/07 Q1008 TEMPO 4000 -SHRA BKN014TCU
TAF TAF LFOK Valide du 06 à 18h jusqu'au 07 à 18h UTC
061700Z 0618/0718 22015G25KT 9999 BKN030 TEMPO 0618/0704 4000 -SHRA BKN014TCU PROB40 TEMPO 0618/0704 2500 SHRA BKN007 BKN014TCU TEMPO 0704/0718 4000 -RA BKN007 OVC014 PROB30 TEMPO 0704/0718 2000 RA OVC004
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu