- Altitude de l'aérodrome : 587 ft - Code IATA : XCR
LFOK - Chalons Vatry
DERNIER METAR :
281400Z AUTO 03012KT CAVOK 03/M00 Q1026
METARs EXPIRÉS :
281330Z AUTO 03011KT CAVOK 03/M00 Q1026
281300Z AUTO 03011KT CAVOK 03/M00 Q1026
281230Z AUTO 04010KT 9999 FEW012 02/M00 Q1027
281200Z AUTO 04010KT 9999 BKN012 02/M00 Q1027
281130Z AUTO 05011KT 9999 OVC011 01/M00 Q1028
281100Z AUTO 04011KT 9999 OVC010 01/M01 Q1028
281030Z AUTO 05011KT 9999 OVC009 00/M01 Q1028
281000Z AUTO 04010KT 9999 OVC009 M00/M01 Q1028
280930Z AUTO 04009KT 9999 BKN011 M01/M02 Q1028
TAF TAF LFOK Valide du 28 à 00h jusqu'au 29 à 00h UTC
272300Z 2800/2824 02005KT CAVOK PROB30 TEMPO 2800/2802 4000 BR TEMPO 2811/2814 BKN007
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu