- Altitude de l'aérodrome : 587 ft - Code IATA : XCR
LFOK - Chalons Vatry
DERNIER METAR :
260800Z AUTO 06006KT CAVOK M04/M05 Q1024 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
260730Z AUTO 06007KT CAVOK M04/M05 Q1024 NOSIG
260700Z AUTO 06007KT CAVOK M04/M05 Q1023 NOSIG
260630Z AUTO 05007KT CAVOK M04/M05 Q1023 NOSIG
260600Z AUTO 05009KT CAVOK M04/M05 Q1023 NOSIG
260530Z AUTO 05009KT CAVOK M04/M05 Q1023 NOSIG
260500Z AUTO 05009KT CAVOK M04/M05 Q1023 NOSIG
260430Z AUTO 05009KT CAVOK M04/M05 Q1022 NOSIG
260400Z AUTO 05007KT CAVOK M04/M05 Q1022 NOSIG
260330Z AUTO 05007KT CAVOK M04/M05 Q1022 NOSIG
TAF TAF LFOK Valide du 26 à 06h jusqu'au 27 à 06h UTC
260500Z 2606/2706 06009KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu