- Altitude de l'aérodrome : 587 ft - Code IATA : XCR
LFOK - Chalons Vatry
DERNIER METAR :
271330Z AUTO 23014KT 9999 SCT017 OVC024 06/04 Q1022 TEMPO 4000 RA BKN008
METARs EXPIRÉS :
271300Z AUTO 22014KT 9999 FEW015 BKN026 OVC040 06/04 Q1022 TEMPO 4000 RA BKN008
271230Z AUTO 21013KT 9999 BKN029 OVC039 06/04 Q1023 TEMPO 4000 RA BKN008
271200Z AUTO 21013KT 9999 BKN030 BKN038 OVC046 06/04 Q1023 TEMPO 4000 RA BKN008
271130Z AUTO 20013KT 9999 FEW033 BKN047 OVC054 05/04 Q1023 TEMPO 4000 RA
271100Z AUTO 19008KT 9999 FEW036 BKN048 OVC056 04/03 Q1023 TEMPO 4000 RA
271030Z AUTO 19009KT 9999 FEW002 BKN038 OVC048 02/02 Q1023 TEMPO 4000 RA
271000Z AUTO 19010KT 9999 BKN040 BKN046 OVC054 01/01 Q1024 TEMPO 4000 RA BKN005
270930Z AUTO 17008KT 7000 BKN042 OVC049 01/01 Q1024 TEMPO 4000 RA BECMG BKN012
270900Z AUTO 18007KT 4700 BR FEW001 SCT044 BKN054 01/01 Q1024 TEMPO 0600 FZFG VV///
TAF TAF LFOK Valide du 27 à 12h jusqu'au 28 à 12h UTC
271100Z 2712/2812 19011KT 9999 BKN020 PROB40 TEMPO 2712/2716 4000 RA BKN008 TEMPO 2716/2718 BKN012 TEMPO 2718/2803 2000 BR BKN004 TEMPO 2803/2812 2000 DZ OVC003
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu