- Altitude de l'aérodrome : 587 ft - Code IATA : XCR
LFOK - Chalons Vatry
DERNIER METAR :
220230Z AUTO 15012KT CAVOK 04/02 Q0993 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
220200Z AUTO 15012KT CAVOK 04/02 Q0993 NOSIG
220130Z AUTO 15012KT CAVOK 05/02 Q0993 NOSIG
220100Z AUTO 15012KT CAVOK 05/03 Q0993 NOSIG
220030Z AUTO 15014KT CAVOK 05/03 Q0994 NOSIG
220000Z AUTO 15013KT CAVOK 05/03 Q0994 NOSIG
212330Z AUTO 15013KT CAVOK 05/03 Q0994 NOSIG
212300Z AUTO 14014KT CAVOK 05/02 Q0994 NOSIG
212230Z AUTO 14014KT CAVOK 04/02 Q0994 NOSIG
212200Z AUTO 14013KT CAVOK 05/03 Q0994 NOSIG
TAF TAF LFOK Valide du 22 à 00h jusqu'au 23 à 00h UTC
212300Z 2200/2224 14012KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu