- Altitude de l'aérodrome : 587 ft - Code IATA : XCR
LFOK - Chalons Vatry
DERNIER METAR :
130830Z AUTO 16010KT CAVOK 06/05 Q1012 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
130800Z AUTO 17011KT CAVOK 06/04 Q1012 NOSIG
130730Z AUTO 18008KT CAVOK 06/04 Q1012 NOSIG
130700Z AUTO 19008KT CAVOK 06/05 Q1012 NOSIG
130630Z AUTO 18010KT CAVOK 07/05 Q1012 NOSIG
130600Z AUTO 17008KT CAVOK 07/05 Q1011 NOSIG
130530Z AUTO 18009KT CAVOK 07/05 Q1011 NOSIG
130500Z AUTO 19010KT CAVOK 08/05 Q1012 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050
130430Z AUTO 19011KT CAVOK 08/05 Q1012 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050
130400Z AUTO 19012KT CAVOK 08/05 Q1012 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050
TAF TAF LFOK Valide du 13 à 06h jusqu'au 14 à 06h UTC
130500Z 1306/1406 19012KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu