Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 587 ft
- Code IATA : XCR


LFOK - Chalons Vatry

DERNIER METAR :
  • 130130Z AUTO 18008KT CAVOK 08/06 Q1012 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050

METARs EXPIRÉS :
  • 130100Z AUTO 21009KT 9999 FEW023 BKN056 BKN068 08/06 Q1012 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050
  • 130030Z AUTO 19010KT 9999 SCT023 BKN040 BKN052 08/06 Q1012 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050
  • 130000Z AUTO 20010KT 9999 -RA FEW025 BKN030 BKN037 08/06 Q1013 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050
  • 122330Z AUTO 20010KT 9999 -RA BKN024/// BKN041/// BKN056/// ///TCU 08/06 Q1013 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050
  • 122300Z AUTO 21009KT 9999 SCT022 SCT066 BKN110 08/06 Q1012 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050
  • 122230Z AUTO 21012KT 9999 FEW033 SCT120 BKN130 08/06 Q1012 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050
  • 122200Z AUTO 20011KT 9999 FEW033 SCT130 OVC160 08/06 Q1012 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050
  • 122130Z AUTO 21009KT 9999 FEW032 BKN130 OVC150 08/06 Q1012 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050
  • 122100Z AUTO 21010KT CAVOK 08/06 Q1012 TEMPO 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050

TAF TAF LFOK
Valide du 13 à 00h jusqu'au 14 à 00h UTC


122300Z 1300/1324 19009KT CAVOK
PROB40
TEMPO 1300/1306 4000 SHRA BKN012 BKN025TCU OVC050



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA