- Altitude de l'aérodrome : 587 ft - Code IATA : XCR
LFOK - Chalons Vatry
DERNIER METAR :
092300Z AUTO 26021KT 9999 BKN021 BKN026 OVC034 04/02 Q1000 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU BECMG 23020G30KT
METARs EXPIRÉS :
092230Z AUTO 26020KT 9999 -DZ BKN021 OVC027 04/02 Q0999 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU BECMG 23020G30KT
092200Z AUTO 26020KT 9999 BKN023 BKN029 BKN034 04/02 Q0999 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU BECMG 23020G30KT
092130Z AUTO 26021KT 9999 BKN021 OVC028 04/02 Q0999 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU BECMG 23020G30KT
092100Z AUTO 26021KT 9999 BKN022 BKN028 BKN035 03/02 Q0999 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU BECMG 23020G30KT
092030Z AUTO 27020KT 9999 SCT019 BKN024 BKN033 04/02 Q0998 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU BECMG 23020G30KT
092000Z AUTO 27017KT 9999 SCT018 BKN030 BKN047 03/02 Q0998 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU BECMG 23020G30KT
091930Z AUTO 27013KT 9999 SCT012/// BKN019/// BKN031/// ///TCU 03/02 Q0998 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU BECMG 23020G30KT
091900Z AUTO 29015KT 260V320 9999 -RA VCTS FEW011/// BKN018/// OVC024/// ///CB 03/01 Q0998 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU BECMG 23020G30KT
091830Z AUTO 25019KT 9999 FEW014/// BKN021/// BKN026/// ///TCU 04/03 Q0997 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU BECMG 23020G30KT
TAF TAF LFOK Valide du 09 à 18h jusqu'au 10 à 18h UTC
091700Z 0918/1018 23020G30KT 9999 OVC025 TEMPO 0918/1018 4000 SHRA BKN012TCU PROB40 TEMPO 1000/1018 BKN008 BECMG 1013/1017 27015KT
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu