- Altitude de l'aérodrome : 587 ft - Code IATA : XCR
LFOK - Chalons Vatry
DERNIER METAR :
261530Z AUTO 06008KT CAVOK 01/M01 Q1026 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
261500Z AUTO 06007KT CAVOK 02/M01 Q1025 NOSIG
261430Z AUTO 05009KT CAVOK 02/M01 Q1025 NOSIG
261400Z AUTO 06010KT CAVOK 02/M01 Q1025 NOSIG
261330Z AUTO 06010KT CAVOK 02/M01 Q1025 NOSIG
261300Z AUTO 06009KT CAVOK 02/M01 Q1025 NOSIG
261230Z AUTO 06009KT CAVOK 02/M01 Q1025 NOSIG
261200Z AUTO 07008KT CAVOK 02/M01 Q1025 NOSIG
261130Z AUTO 09007KT CAVOK 01/M02 Q1024 NOSIG
261100Z AUTO 09007KT CAVOK 01/M02 Q1025 NOSIG
261030Z AUTO 07006KT CAVOK 00/M02 Q1025 NOSIG
TAF TAF LFOK Valide du 26 à 12h jusqu'au 27 à 12h UTC
261100Z 2612/2712 05007KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu