280900Z AUTO 18006KT 150V220 5000 BR OVC005 07/07 Q1020
280830Z AUTO 18006KT 160V230 7000 OVC005 07/07 Q1020
280800Z AUTO 19005KT 160V220 9999 3600 OVC006 07/06 Q1020
280730Z AUTO 19005KT 160V220 9999 OVC006 07/06 Q1020
280700Z AUTO 18006KT 160V220 9999 OVC006 06/06 Q1020
280630Z AUTO 18006KT 9999 OVC006 06/06 Q1020
280600Z AUTO 18006KT 7000 OVC006 06/06 Q1020
280530Z AUTO 18005KT 140V200 9999 OVC006 06/06 Q1020
280500Z AUTO 17005KT 140V210 9999 OVC005 06/06 Q1021
TAF TAF LFSI Valide du 28 à 09h jusqu'au 29 à 09h UTC
280800Z 2809/2909 18007KT 9999 OVC006 TEMPO 2809/2811 3000 -RA OVC004 TEMPO 2815/2819 3000 -RA OVC004 BECMG 2819/2821 3000 BR OVC003
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu