220800Z AUTO 08004KT 050V140 9999 FEW033 SCT056 BKN092 05/02 Q0995
220730Z AUTO 09005KT CAVOK 05/02 Q0995
220700Z AUTO 09005KT 9999 FEW046 OVC058 05/02 Q0994
220630Z AUTO 09005KT CAVOK 05/02 Q0994
220600Z AUTO 10006KT CAVOK 04/02 Q0994
220530Z AUTO 10005KT CAVOK 05/02 Q0994
220500Z AUTO 09005KT CAVOK 04/01 Q0994
220430Z AUTO 13007KT CAVOK 05/02 Q0994
220400Z AUTO 13008KT CAVOK 05/02 Q0994
TAF TAF LFSI Valide du 22 à 09h jusqu'au 23 à 09h UTC
220800Z 2209/2309 15009KT 9999 BKN030 BKN045 TEMPO 2302/2307 BKN005
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu