120630Z AUTO 10003KT 5000 0800 R11/P2000 BCFG NSC 06/06
Q1020
METARs EXPIRÉS :
120600Z AUTO 11005KT 8000 NSC 06/06 Q1020
120530Z AUTO 11005KT 7000 NSC 07/07 Q1020
120500Z AUTO 11006KT 6000 NSC 06/06 Q1019
120430Z AUTO 11005KT 6000 NSC 06/06 Q1019
120400Z AUTO 11004KT 6000 NSC 06/06 Q1020
120330Z AUTO 11004KT 6000 NSC 07/07 Q1019
120300Z AUTO 10005KT 6000 NSC 06/06 Q1019
120230Z AUTO 09006KT 8000 NSC 07/07 Q1019
120200Z AUTO 09006KT 8000 NSC 07/07 Q1019
TAF TAF LFSI Valide du 12 à 03h jusqu'au 13 à 03h UTC
120200Z 1203/1303 14007KT 9999 SCT010 PROB30 TEMPO 1223/1303 0800 FG
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu