251130Z AUTO 08011KT 050V110 9999 FEW026 03/M03 Q1021
251100Z AUTO 07009KT 9999 FEW026 02/M04 Q1021
251030Z AUTO 08012KT 050V110 CAVOK 02/M04 Q1021
251000Z AUTO 07010KT CAVOK 02/M04 Q1022
250930Z AUTO 07009KT CAVOK 01/M04 Q1021
250900Z AUTO 06009KT CAVOK 01/M04 Q1021
250830Z AUTO 06008KT CAVOK 00/M04 Q1021
250800Z AUTO 05008KT CAVOK M01/M04 Q1021
250730Z AUTO 05008KT CAVOK M00/M05 Q1020
TAF TAF LFSI Valide du 25 à 09h jusqu'au 26 à 09h UTC
250800Z 2509/2609 07010KT 9999 SCT020
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu