290330Z AUTO 00000KT 9999 0900 R11/1100D BCFG NSC M06/M07 Q1024
METARs EXPIRÉS :
290300Z AUTO 11001KT 9000 NSC M06/M06 Q1024
290230Z AUTO 08001KT CAVOK M06/M06 Q1024
290200Z AUTO 00000KT 9999 4900 NSC M05/M06 Q1024
290130Z AUTO 21002KT CAVOK M06/M07 Q1024
290100Z AUTO 00000KT CAVOK M05/M06 Q1024
290030Z AUTO 00000KT CAVOK M05/M06 Q1024
290000Z AUTO 00000KT 9999 4800 NSC M05/M06 Q1024
282330Z AUTO VRB03KT CAVOK M05/M06 Q1024
282300Z AUTO 31001KT CAVOK M04/M06 Q1024
282230Z AUTO 28002KT CAVOK M03/M04 Q1024
TAF TAF LFSI Valide du 29 à 03h jusqu'au 30 à 03h UTC
290200Z 2903/3003 VRB02KT CAVOK TEMPO 3001/3003 BKN010
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu