202100Z AUTO 35004KT CAVOK 02/M00 Q1016 TEMPO 2000 -SHSN BKN030TCU
202030Z AUTO 34003KT CAVOK 01/01 Q1016 TEMPO 2000 -SHSN BKN030TCU
202000Z AUTO 33001KT CAVOK M00/M00 Q1016 TEMPO 2000 -SHSN BKN030TCU
201930Z AUTO VRB01KT CAVOK M01/M01 Q1016 TEMPO 2000 -SHSN BKN030TCU
201900Z AUTO 00000KT CAVOK M01/M01 Q1016 TEMPO 2000 -SHSN BKN030TCU
201830Z AUTO VRB02KT CAVOK M00/M01 Q1015 TEMPO 2000 -SHSN BKN030TCU
TAF TAF LFSL Valide du 20 à 18h jusqu'au 21 à 03h UTC
201700Z 2018/2103 VRB03KT 9999 BKN040 TEMPO 2018/2024 4000 -SHRA BKN030TCU PROB40 TEMPO 2020/2024 2000 -SHSN TEMPO 2100/2103 BKN004
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu