- Altitude de l'aérodrome : 1041 ft - Code IATA : XMF
LFSM - Montbéliard-Courcelles
DERNIER METAR :
191100Z AUTO VRB01KT CAVOK 14/09 Q1016
METARs EXPIRÉS :
191030Z AUTO VRB02KT 7000 NSC 12/08 Q1017
191000Z AUTO VRB03KT CAVOK 11/07 Q1017
190930Z AUTO VRB02KT CAVOK 10/07 Q1017
190900Z AUTO VRB02KT CAVOK 08/07 Q1018
190830Z AUTO VRB01KT CAVOK 06/06 Q1018
190800Z AUTO VRB02KT CAVOK 05/05 Q1018
190730Z AUTO VRB02KT CAVOK 04/04 Q1018
190700Z AUTO VRB01KT CAVOK 03/03 Q1018
190630Z AUTO VRB01KT 2100 BR NSC 02/02 Q1018
TAF N/A
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu