- Altitude de l'aérodrome : 751 ft - Code IATA : ENC
LFSN - Nancy Essey
DERNIER METAR :
220100Z AUTO VRB02KT CAVOK M04/M05 Q1027
METARs EXPIRÉS :
220030Z AUTO 08002KT CAVOK M05/M06 Q1027
220000Z AUTO VRB01KT CAVOK M05/M07 Q1027
212330Z AUTO 34002KT CAVOK M04/M06 Q1027
212300Z AUTO VRB02KT CAVOK M04/M06 Q1027
212230Z AUTO VRB01KT CAVOK M04/M06 Q1027
212200Z AUTO VRB01KT CAVOK M03/M05 Q1027
212130Z AUTO VRB02KT CAVOK M03/M05 Q1026
212100Z AUTO VRB01KT CAVOK M02/M05 Q1026
212030Z AUTO 04003KT CAVOK M02/M05 Q1026
Prévision TAF périmée.
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu