- Altitude de l'aérodrome : 505 ft - Code IATA : SXB
LFST - Strasbourg
DERNIER METAR :
132000Z AUTO 16007KT CAVOK 08/04 Q1013 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
131930Z AUTO 17007KT CAVOK 08/04 Q1013 NOSIG
131900Z AUTO 17008KT CAVOK 09/04 Q1013 NOSIG
131830Z AUTO 15007KT CAVOK 09/05 Q1013 NOSIG
131800Z AUTO 15007KT CAVOK 09/05 Q1013 NOSIG
131730Z AUTO 16007KT 130V190 CAVOK 10/05 Q1013 NOSIG
131700Z AUTO 17006KT 130V190 CAVOK 09/05 Q1013 NOSIG
131630Z AUTO 17008KT CAVOK 09/05 Q1013 NOSIG
131600Z AUTO 18006KT CAVOK 10/05 Q1013 NOSIG
131530Z AUTO 16003KT 130V200 CAVOK 11/06 Q1012 NOSIG
TAF TAF LFST Valide du 13 à 18h jusqu'au 14 à 18h UTC
131700Z 1318/1418 18008KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu