- Altitude de l'aérodrome : 505 ft - Code IATA : SXB
LFST - Strasbourg
DERNIER METAR :
191230Z AUTO 17012KT 140V200 9999 FEW042 05/M00 Q1007 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
191200Z AUTO 17013KT 9999 FEW041 05/M00 Q1008 NOSIG
191130Z AUTO 18011KT 140V200 CAVOK 04/M00 Q1008 NOSIG
191100Z AUTO 18010KT 140V220 9999 FEW014 04/M00 Q1009 NOSIG
191030Z AUTO 18012KT 150V210 9999 SCT042 04/00 Q1009 NOSIG
191000Z AUTO 18012KT 140V210 9999 FEW042 03/M00 Q1010 NOSIG
190930Z AUTO 18011KT 140V210 9999 FEW042 02/M00 Q1011 NOSIG
190900Z AUTO 18012KT 140V210 9999 FEW041 02/M00 Q1011 NOSIG
190830Z AUTO 17011KT 9999 FEW010 SCT074 01/M01 Q1011 NOSIG
190800Z AUTO 18015KT CAVOK 01/M01 Q1011 TEMPO 18013G23KT
TAF TAF LFST Valide du 19 à 12h jusqu'au 20 à 12h UTC
191100Z 1912/2012 18012KT CAVOK TEMPO 1917/2006 -RA FEW020TCU BECMG 2003/2006 25008KT PROB40 TEMPO 2003/2009 BKN014
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu