080930Z AUTO 18011KT 9999 -SNRA FEW006 BKN046 BKN054 01/M00 Q1010 TEMPO BKN007
080900Z AUTO 18011KT 9999 -SN FEW034 SCT042 BKN052 01/M00 Q1010 TEMPO 3000 -SN BKN007
080830Z AUTO 18011KT 9999 FEW031 BKN054 BKN066 01/M00 Q1011 TEMPO 3000 -SN BKN007
080800Z AUTO 18011KT 9999 BKN056 BKN068 OVC080 01/M01 Q1011 TEMPO 3000 -SN BKN004
080730Z AUTO 18010KT 9999 FEW033 BKN056 BKN068 00/M01 Q1011 TEMPO 3000 -SN BKN004
080700Z AUTO 17011KT 9999 FEW038 BKN058 OVC074 01/M01 Q1010 TEMPO 3000 -SN BKN004
TAF TAF LFST Valide du 08 à 12h jusqu'au 09 à 12h UTC
081100Z 0812/0912 18010KT 9999 FEW008 BKN025 PROB30 TEMPO 0812/0815 BKN007 TEMPO 0817/0901 19015G25KT 4000 RA PROB40 TEMPO 0818/0902 2500 RA BR BKN005 TEMPO 0902/0906 21020G30KT 4000 SHRA SCT040TCU BECMG 0906/0908 20015G30KT
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu