Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 505 ft
- Code IATA : SXB


LFST - Strasbourg

DERNIER METAR :
  • 121900Z AUTO 26007KT 9999 -RA SCT045/// BKN058/// OVC070/// ///CB 07/06 Q0991 TEMPO SHRA

METARs EXPIRÉS :
  • 121830Z AUTO 27011KT 240V310 9000 RA FEW026/// SCT031/// BKN039/// ///CB 08/06 Q0991 NOSIG
  • 121800Z AUTO 26008KT 9999 RA FEW016/// BKN046/// OVC054/// ///CB 08/06 Q0991 TEMPO 25015G25KT
  • 121730Z AUTO 27010KT 5000 RA BR SCT022/// BKN029/// BKN034/// ///CB 09/07 Q0990 TEMPO 25015G25KT
  • 121700Z AUTO 24012KT 9999 -RA SCT031/// BKN039/// OVC047/// ///CB 10/07 Q0989 TEMPO 25015G25KT SHRA
  • 121630Z AUTO 24011KT 9999 -RA BKN031/// BKN040/// OVC046/// ///TCU 10/07 Q0989 TEMPO 25015G25KT SHRA
  • 121600Z AUTO 21011KT 9999 -RA BKN033/// BKN039/// BKN047/// ///CB 09/08 Q0988 TEMPO 25015G25KT SHRA
  • 121530Z AUTO 22008KT 9999 -RA SCT033/// BKN043/// BKN049/// ///TCU 10/08 Q0988 TEMPO 25015G25KT SHRA
  • 121500Z AUTO 23006KT 9999 4600 -RA FEW008/// SCT035/// BKN045/// ///TCU 10/08 Q0988 TEMPO 25015G25KT SHRA
  • 121430Z AUTO 22010KT 9999 SCT039 BKN056 OVC100 10/08 Q0988 TEMPO 25015G25KT SHRA SCT030TCU

TAF TAF LFST
Valide du 12 à 18h jusqu'au 13 à 18h UTC


121700Z 1218/1318 25012KT 9999 SCT025 BKN040
TEMPO 1218/1302 SHRA SCT030TCU
BECMG 1304/1306 19007KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA