090800Z AUTO 22001KT 0900 0650 R23/1400D R05/1000U FG VV/// 07/06 Q1018 TEMPO 3000 BR BKN002
090730Z AUTO 20007KT 1200 R23/1700D R05/1700N BR VV/// 06/06 Q1018 TEMPO 3000 BR BKN002
090700Z AUTO 23005KT 3400 1300 R23/1800U R05/2000D BR VV/// 06/05 Q1017 TEMPO 0300 FG BKN002
090630Z AUTO 17005KT 6000 1700 SCT002 06/06 Q1017 TEMPO 3000 BR VV///
090600Z AUTO 19003KT 4700 0900 R23/1400U R05/P2000 BCFG SCT002 06/06 Q1018 TEMPO 0300 FG VV///
090530Z AUTO VRB02KT 2400 0650 R23/1000U R05/2000D BCFG FEW003 04/04 Q1018 TEMPO 4500 BR BKN003
TAF AMD TAF LFST Valide du 09 à 08h jusqu'au 10 à 06h UTC
090823Z 0908/1006 18005KT 6000 NSC TEMPO 0908/0911 3000 BR BKN002 PROB40 TEMPO 0908/0910 0300 FG VV/// TEMPO 1000/1006 2500 BR
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu