130500Z AUTO 16006KT 130V190 CAVOK 06/03 Q1015 NOSIG
130430Z AUTO 17006KT CAVOK 06/03 Q1015 NOSIG
130400Z AUTO 17003KT 120V220 CAVOK 06/03 Q1015 NOSIG
130330Z AUTO 18003KT 120V210 CAVOK 05/02 Q1015 NOSIG
130300Z AUTO 14005KT 110V180 CAVOK 06/03 Q1015 NOSIG
130230Z AUTO 15005KT 110V180 CAVOK 05/03 Q1015 NOSIG
130200Z AUTO 18004KT 120V230 CAVOK 05/03 Q1015 NOSIG
130130Z AUTO 18004KT 140V210 CAVOK 05/03 Q1015 NOSIG
TAF TAF LFST Valide du 13 à 06h jusqu'au 14 à 06h UTC
130500Z 1306/1406 19008KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu