- Altitude de l'aérodrome : 505 ft - Code IATA : SXB
LFST - Strasbourg
DERNIER METAR :
230230Z AUTO 19002KT 5000 BR NSC M07/M08 Q1021 TEMPO 0300 FZFG VV///
METARs EXPIRÉS :
230200Z AUTO 14002KT 5000 BR NSC M08/M09 Q1021 TEMPO 0300 FZFG VV///
230130Z AUTO 14002KT 4400 BR NSC M08/M09 Q1022 TEMPO 0300 FZFG VV///
230100Z AUTO 00000KT 4800 BR NSC M08/M09 Q1022 TEMPO 0300 FZFG VV///
230030Z AUTO 00000KT 4900 BR NSC M08/M09 Q1022 TEMPO 0300 FZFG VV///
230000Z AUTO 25002KT 5000 BR NSC M06/M07 Q1022 TEMPO 0300 FZFG VV///
222330Z AUTO 19002KT 5000 BR NSC M06/M07 Q1023 TEMPO 0300 FZFG VV///
222300Z AUTO 14003KT 4700 BR FEW012 M07/M08 Q1023 TEMPO 0300 FZFG VV///
222230Z AUTO 00000KT 4300 BR NSC M07/M08 Q1023 TEMPO 0300 FZFG VV///
222200Z AUTO VRB02KT 4600 BR NSC M06/M07 Q1023 NOSIG
TAF TAF LFST Valide du 23 à 00h jusqu'au 24 à 00h UTC
222300Z 2300/2324 18005KT 6000 NSC TEMPO 2300/2306 3000 BR PROB30 TEMPO 2300/2305 0300 FZFG VV/// TEMPO 2316/2324 4000 -RA BKN040 PROB40 TEMPO 2319/2322 19018G30KT
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu