- Altitude de l'aérodrome : 505 ft - Code IATA : SXB
LFST - Strasbourg
DERNIER METAR :
090600Z AUTO 36003KT 2500 1000 R23/1300D R05/P2000 BR VV/// 03/03 Q1007 TEMPO 0300 FG
METARs EXPIRÉS :
090530Z AUTO VRB02KT 4500 BR OVC003 03/03 Q1007 TEMPO 0300 FG VV///
090500Z AUTO 00000KT 4500 BR OVC004 04/03 Q1007 TEMPO 0300 FG VV///
090430Z AUTO VRB02KT 4600 BR OVC004 04/03 Q1007 TEMPO 0300 FG VV///
090400Z AUTO VRB02KT 4300 BR OVC003 04/03 Q1007 TEMPO 0300 FG VV///
090330Z AUTO 10003KT 060V140 4000 BR OVC003 04/03 Q1007 TEMPO 0300 FG VV///
090300Z AUTO VRB03KT 4200 BR OVC003 04/03 Q1007 TEMPO 0300 FG VV///
090230Z AUTO VRB02KT 3000 BR OVC002 04/03 Q1008 TEMPO 0300 FG VV///
090200Z AUTO VRB01KT 1600 1200 R23/1900N R05/P2000 BR OVC003 04/03 Q1008 TEMPO 0300 FG VV///
090130Z AUTO 00000KT 2700 BR VV/// 04/03 Q1008 TEMPO 0300 FG
TAF TAF LFST Valide du 09 à 06h jusqu'au 10 à 06h UTC
090500Z 0906/1006 VRB03KT 4000 BR OVC003 PROB40 TEMPO 0906/0909 0300 FG VV/// BECMG 0912/0914 6000 NSW BKN016 TEMPO 0921/1006 3000 BR PROB40 TEMPO 1000/1006 0400 FZFG VV///
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu