- Altitude de l'aérodrome : 505 ft - Code IATA : SXB
LFST - Strasbourg
DERNIER METAR :
281500Z AUTO 02009KT CAVOK 04/M01 Q1026 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
281430Z AUTO 02008KT CAVOK 04/M01 Q1027 NOSIG
281400Z AUTO 03009KT CAVOK 04/M01 Q1027 NOSIG
281330Z AUTO 03009KT 350V060 CAVOK 04/M01 Q1027 NOSIG
281300Z AUTO 03007KT 350V050 CAVOK 04/M01 Q1028 NOSIG
281230Z AUTO 03007KT 350V060 CAVOK 03/M01 Q1028 NOSIG
281200Z AUTO 02006KT 340V040 CAVOK 03/M01 Q1028 NOSIG
281130Z AUTO 03006KT 360V060 CAVOK 03/M01 Q1028 NOSIG
281100Z AUTO 35004KT CAVOK 02/M01 Q1029 TEMPO BKN007
281030Z AUTO 01004KT CAVOK 01/M01 Q1029 TEMPO BKN007
TAF TAF LFST Valide du 28 à 12h jusqu'au 29 à 12h UTC
281100Z 2812/2912 35006KT CAVOK PROB40 TEMPO 2818/2903 BKN006 PROB40 TEMPO 2903/2910 3000 BR BKN004
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu