- Altitude de l'aérodrome : 505 ft - Code IATA : SXB
LFST - Strasbourg
DERNIER METAR :
050900Z AUTO 15004KT 100V190 4600 BR OVC005 02/01 Q0993 TEMPO 0500 FG VV///
METARs EXPIRÉS :
050830Z AUTO 17004KT 120V210 4400 BR OVC005 02/01 Q0993 TEMPO 0500 FG VV///
050800Z AUTO 19005KT 150V210 4500 BR OVC004 02/01 Q0993 TEMPO 0500 FG VV///
050730Z AUTO 20007KT 160V220 4300 BR OVC004 02/01 Q0993 TEMPO 0500 FG VV///
050700Z AUTO 19005KT 150V220 5000 BR OVC005 02/01 Q0993 TEMPO 0500 FG VV///
050630Z AUTO 17006KT 5000 BR OVC006 02/01 Q0993 TEMPO 0500 FG VV///
050600Z AUTO 18005KT 130V210 6000 OVC006 02/01 Q0993 TEMPO 0500 FG VV///
050530Z AUTO 19006KT 160V220 6000 OVC006 02/01 Q0993 TEMPO 0500 FG VV///
050500Z AUTO 18005KT 6000 OVC005 02/02 Q0993 TEMPO 0300 FG VV///
050430Z AUTO 18005KT 120V220 6000 OVC005 02/02 Q0993 TEMPO 0300 FG VV///
TAF TAF LFST Valide du 05 à 06h jusqu'au 06 à 06h UTC
050500Z 0506/0606 17005KT 7000 OVC008 TEMPO 0506/0511 3000 BR OVC003 PROB40 TEMPO 0506/0510 0500 FG VV/// BECMG 0511/0513 CAVOK TEMPO 0519/0606 3000 BR OVC006 PROB40 TEMPO 0603/0606 0500 FG VV///
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu