050630Z AUTO /////KT //// R11///// // ////// M14/M15 Q1014
050600Z AUTO 12002KT CAVOK M13/M15 Q1014
050530Z AUTO 14004KT CAVOK M13/M14 Q1014
050500Z AUTO 00000KT CAVOK M13/M15 Q1013
050430Z AUTO 32001KT CAVOK M12/M13 Q1013
050400Z AUTO 12004KT CAVOK M13/M14 Q1013
050330Z AUTO 11002KT CAVOK M13/M14 Q1013
050300Z AUTO 00000KT CAVOK M12/M13 Q1013
050230Z AUTO 11002KT CAVOK M12/M13 Q1013
TAF TAF LFSX Valide du 05 à 05h jusqu'au 06 à 03h UTC
050500Z 0505/0603 VRB02KT CAVOK PROB40 TEMPO 0505/0509 0800 FZFG VV/// TEMPO 0509/0511 BKN004 BECMG 0601/0603 BKN014
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu