221120Z AUTO 25003KT 200V280 9999 SCT025 BKN028 04/M00 Q0996
221050Z 24002KT 9999 SCT040 BKN045 03/M01 Q0996
221020Z AUTO 00000KT 9999 BKN038 02/M02 Q0996
220950Z 23004KT 6000 SN BKN030 01/M02 Q0996
220920Z VRB02KT 9999 VCSH SCT045 02/M02 Q0996
220850Z VRB01KT 9999 FEW030 SCT045 01/M02 Q0996
220820Z VRB01KT 9999 SCT030 BKN043 00/M03 Q0996
TAF TAF LSGC Valide du 22 à 12h jusqu'au 22 à 21h UTC
221125Z 2212/2221 VRB01KT 9999 FEW040 BKN045
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu