032335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/13 A2986 RMK AO2 T01900132
032315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/13 A2985 RMK AO2 T01960128
032255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/13 A2984 RMK AO2 T02030130
032235Z AUTO 27003KT 10SM CLR 21/13 A2984 RMK AO2 T02050132
032215Z AUTO 26003KT 10SM CLR 21/13 A2984 RMK AO2 T02100130
032155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/13 A2984 RMK AO2 T02100126
032135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/12 A2984 RMK AO2 T02110121
032115Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 20/14 A2984 RMK AO2 T01950136
TAF N/A
FIR KZBW / Amérique du Nord
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu