Aérodrome :







RETROUVEZ-NOUS SUR...

 
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 









Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt






- Altitude de l'aérodrome : 930 ft


KEFK - Newport State

DERNIER METAR :
  • 261735Z AUTO 04006KT 10SM CLR 11/M06 A3047 RMK AO2 T01061061

METARs EXPIRÉS :
  • 261715Z AUTO 04005KT 10SM CLR 10/M06 A3047 RMK AO2 T01031062
  • 261655Z AUTO 10003KT 10SM CLR 10/M06 A3048 RMK AO2 T01001063
  • 261635Z AUTO 02007KT 10SM CLR 10/M07 A3048 RMK AO2 T00971069
  • 261615Z AUTO 02009KT 10SM CLR 10/M06 A3049 RMK AO2 T00971056
  • 261555Z AUTO 03008KT 10SM CLR 09/M07 A3049 RMK AO2 T00891071
  • 261535Z AUTO 02006KT 10SM CLR 09/M07 A3049 RMK AO2 T00891066
  • 261435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/M06 A3049 RMK AO2 T00811062
  • 261455Z AUTO 06006KT 10SM CLR 08/M07 A3049 RMK AO2 T00841066
  • 261415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/M07 A3049 RMK AO2 T00741071
  • 261355Z AUTO 09003KT 10SM CLR 07/M06 A3050 RMK AO2 T00691058
  • 261335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/M06 A3050 RMK AO2 T00621056
  • 261315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/M05 A3050 RMK AO2 T00531046
  • 261255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/M04 A3051 RMK AO2 T00461038
  • 261235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/M05 A3051 RMK AO2 T00301049

TAF KEFK
Valide du 26 à 18h jusqu'au 27 à 18h UTC


261725Z 2618/2718 20003KT P6SM SKC
FIR KZBW / Amérique du Nord



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA