Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 194 ft
- Code IATA : LME


LFRM - Le Mans

DERNIER METAR :
  • 012130Z AUTO 28004KT 230V350 9999 -RA BKN006/// OVC023/// ///CB 10/09 Q1005

METARs EXPIRÉS :
  • 012100Z AUTO 29004KT 240V320 9999 RA BKN006/// OVC013/// ///CB 10/10 Q1005 TEMPO 4000 RA OVC007
  • 012030Z AUTO 28003KT 210V340 9999 RA FEW006/// SCT010/// OVC017/// ///CB 10/10 Q1006 TEMPO 4000 RA OVC007
  • 012000Z AUTO 27006KT 230V300 8000 RA FEW007/// SCT011/// OVC018/// ///TCU 10/10 Q1005 TEMPO 4000 RA OVC007
  • 011930Z AUTO 26004KT 230V310 9000 RA BKN008/// OVC012/// //////CB 10/10 Q1006 TEMPO 4000 RA OVC007
  • 011900Z AUTO 25004KT 190V280 9000 RA BKN007/// OVC013/// ///CB 10/10 Q1006 TEMPO 4000 RA OVC007
  • 011830Z AUTO 30004KT 260V340 9999 RA BKN010/// OVC018/// ///CB 10/10 Q1005 TEMPO 4000 RA OVC007
  • 011800Z AUTO 33006KT 290V010 9999 RA SCT009/// OVC018/// ///TCU 11/10 Q1005 TEMPO 4000 RA OVC007
  • 011730Z AUTO 32006KT 280V360 9999 RA BKN008/// BKN015/// OVC020/// ///TCU 11/10 Q1005 TEMPO 3000 RA BKN007
  • 011700Z AUTO 31005KT 260V340 9999 -RA BKN008/// OVC013/// ///TCU 11/11 Q1005 TEMPO 3000 RA BKN007

TAF AMD TAF LFRM
Valide du 01 à 18h jusqu'au 02 à 18h UTC


011821Z 0118/0218 30006KT 9999 OVC018
TEMPO 0118/0206 4000 RA OVC007
BECMG 0207/0209 BKN016
PROB40
TEMPO 0210/0213 4000 SHRA BKN020TCU



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA