Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 49 ft
- Code IATA : GLZ


EHGR - Gilze-Rijen Airbase

DERNIER METAR :
  • 191425Z AUTO 32016G27KT 270V010 9999 FEW025 SCT034 BKN040 09/05 Q1011 RERA BLU

METARs EXPIRÉS :
  • 191412Z AUTO 32020G35KT 280V050 3800 +SHRA FEW018 BKN027 OVC030 07/04 Q1010 GRN
  • 191355Z AUTO 32017KT 270V360 9999 FEW028 SCT033 BKN050 10/04 Q1010 REDZ BLU
  • 191331Z AUTO 32017G29KT 270V030 9999 FEW026 BKN030 BKN038 12/05 Q1009 BLU
  • 191325Z AUTO 33015G29KT 270V040 9999 SCT025 OVC028 11/06 Q1009 BLU TEMPO 32020G35KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191255Z AUTO 31018G33KT 260V360 9999 FEW071 SCT076 OVC120 11/06 Q1009 BLU TEMPO 32020G35KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191230Z AUTO 31020G32KT 260V010 9999 BKN023 BKN029 OVC033 11/06 Q1009 WHT TEMPO 32020G35KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191159Z AUTO 30021G32KT 250V340 9999 RA BKN022 BKN027 OVC031 11/07 Q1009 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191155Z AUTO 30021KT 250V330 9999 SCT022 BKN027 BKN038 12/07 Q1009 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191137Z AUTO 30018KT 260V360 9999 SCT021 SCT032 BKN075 11/07 Q1009 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191125Z AUTO 30018G29KT 260V330 9999 FEW018 SCT051 BKN067 11/08 Q1009 BLU TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191103Z AUTO 31019KT 260V340 9999 FEW020 SCT024 BKN031 11/07 Q1008 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191055Z AUTO 30020G30KT 260V350 9999 FEW017 SCT022 BKN033 11/07 Q1008 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191025Z AUTO 30016KT 260V340 9999 FEW013 SCT016 BKN064 11/09 Q1008 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 191010Z AUTO 29018KT 250V330 9999 -RA SCT013 BKN016 BKN029 11/09 Q1008 GRN TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190955Z AUTO 30015KT 250V320 9999 FEW032 BKN049 BKN055 10/09 Q1009 BLU TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB
  • 190939Z AUTO 29018KT 240V320 7000 SHRA FEW014 BKN016 BKN023 09/08 Q1009 WHT TEMPO 32020G30KT 4000 SHRA FEW010 SCT015CB

TAF TAF EHGR
Valide du 19 à 09h jusqu'au 19 à 21h UTC


190801Z 1909/1921 29013G24KT 9999 FEW015 BKN025
TEMPO 1909/1915 32017G35KT 3500 SHRAGS FEW010 SCT015 SCT020CB
BECMG 1911/1913 32015G30KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA