Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 935 ft


EBFS - Florennes

DERNIER METAR :
  • 301925Z AUTO 04005KT 2300 BR BKN003/// OVC005/// 01/01 Q1000 YLO

METARs EXPIRÉS :
  • 301855Z AUTO 03008KT 3300 BR BKN005/// 01/01 Q1000 YLO
  • 301825Z AUTO 03005KT 5000 BR FEW004/// BKN006/// OVC050/// 02/01 Q1000 YLO
  • 301755Z AUTO 04006KT 5000 SCT005/// BKN007/// BKN009/// 02/01 Q1000 YLO
  • 301725Z AUTO 04005KT 6000 SCT005/// BKN065/// 02/01 Q1000 YLO
  • 301724Z AUTO 03005KT 6000 SCT005/// BKN065/// 02/01 Q0999 YLO
  • 301655Z AUTO 04003KT 7000 FEW006/// BKN070/// OVC100/// 02/01 Q0999 WHT
  • 301634Z AUTO 02004KT 7000 FEW006/// BKN060/// BKN100/// 02/01 Q1000 WHT
  • 301625Z AUTO 02004KT 8000 FEW006/// BKN060/// 02/01 Q1000 BLU
  • 301615Z AUTO 03004KT 9999 FEW006/// SCT009/// OVC060/// 02/01 Q1000 GRN
  • 301555Z AUTO 03007KT 9999 SCT006/// BKN060/// BKN100/// 02/01 Q0999 YLO
  • 301550Z AUTO 03006KT 9000 FEW006/// SCT008/// BKN060/// 02/01 Q0999 GRN
  • 301525Z AUTO 02006KT 9000 SCT004/// BKN006/// OVC035/// 02/01 Q0999 YLO
  • 301455Z 02007KT 6000 BKN003 BKN005 02/02 Q0999 YLO YLO

TAF TAF EBFS
Valide du 30 à 19h jusqu'au 01 à 07h UTC


301541Z 3019/0107 04007KT 5000 BR BKN004 BKN006
TEMPO 3019/0103 2000 BR BKN002 BKN004
PROB30
TEMPO 3022/0102 0500 FG FZFG BKN001 BKN003



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA