Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 204 ft
- Code IATA : AGF


LFBA - Agen

DERNIER METAR :
  • 011600Z AUTO 29005KT 9999 +RADZ FEW016 OVC048 09/08 Q1000 TEMPO 4000 SHRA BKN009 SCT020TCU OVC035

METARs EXPIRÉS :
  • 011530Z AUTO 30005KT 9999 +RADZ FEW015 SCT020 OVC046 09/08 Q1000 TEMPO 4000 SHRA BKN009 SCT020TCU OVC035
  • 011500Z AUTO 32005KT 9999 +RADZ FEW011 BKN018 BKN040 09/08 Q1000 TEMPO 4000 SHRA BKN009 SCT020TCU OVC035
  • 011430Z AUTO 32005KT 9999 -RA BKN016 BKN021 OVC041 09/07 Q0999 TEMPO 4000 SHRA BKN009 SCT020TCU OVC035
  • 011400Z AUTO 32004KT 9999 -RA BKN014 BKN026 OVC034 09/08 Q0999 TEMPO 4000 SHRA BKN009 SCT020TCU OVC035
  • 011330Z AUTO 32005KT 290V350 9999 -RA BKN015/// BKN021/// OVC026/// //////TCU 09/08 Q0999 TEMPO 4000 SHRA BKN006
  • 011300Z AUTO 34003KT 300V030 9999 -RA FEW013/// OVC026/// //////TCU 09/07 Q0999 TEMPO 2000 RADZ BKN006
  • 011230Z AUTO 35006KT 320V030 9999 -RA FEW008/// SCT014/// OVC022/// //////TCU 09/07 Q0999 TEMPO 2000 RADZ BKN006
  • 011200Z AUTO 36005KT 330V050 7000 -RA FEW007/// OVC017/// ///TCU 09/08 Q0999 TEMPO 2000 RADZ BKN006
  • 011130Z AUTO 33004KT 5000 -RA BR BKN006 BKN011 OVC023 09/08 Q0999 TEMPO 2000 RADZ

TAF TAF LFBA
Valide du 01 à 15h jusqu'au 02 à 00h UTC


011400Z 0115/0124 32005KT 8000 RA SCT015 BKN020 OVC035
PROB40
TEMPO 0115/0121 4000 SHRA BKN009 SCT020TCU OVC035
PROB30
TEMPO 0120/0124 31015KT BKN006



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA