- Altitude de l'aérodrome : 628 ft - Code IATA : CMR
LFGA - Colmar-Houssen
DERNIER METAR :
011600Z AUTO 01010KT 5000 -RA BR OVC007 02/01 Q1001
METARs EXPIRÉS :
011530Z AUTO 02009KT 4500 -RA BR OVC006 02/01 Q1001
011500Z AUTO 02007KT 5000 -RA BR OVC006 02/01 Q1001
011430Z AUTO 01007KT 5000 -DZ BR OVC005 02/01 Q1001
011400Z AUTO 02007KT 5000 -DZ BR OVC005 02/01 Q1001
011330Z AUTO 02009KT 4700 BR OVC004 02/01 Q1001
011300Z AUTO 01008KT 4400 BR OVC004 02/01 Q1002
011230Z AUTO 03007KT 4300 -RA BR OVC004 02/01 Q1002
011200Z AUTO 03008KT 4800 -RA BR OVC004 02/01 Q1002
011130Z AUTO 02008KT 5000 -DZ BR OVC005 02/01 Q1001
TAF N/A
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu