- Altitude de l'aérodrome : 197 ft - Code IATA : XOG
LFMO - Orange
DERNIER METAR :
031700Z AUTO 32004KT 9999 ////// 02/M03 Q1021
METARs EXPIRÉS :
031630Z AUTO 32004KT 9999 ////// 02/M03 Q1021
031600Z AUTO 35005KT 9999 ////// 04/M03 Q1021
031530Z AUTO 34008KT 9999 ////// 05/M03 Q1021
031500Z AUTO 34009KT 9999 ////// 06/M03 Q1021
031430Z AUTO 35012KT 9999 ////// 06/M03 Q1021
031400Z AUTO 35011KT 9999 ////// 06/M03 Q1020
031330Z AUTO 35015KT 9999 ////// 06/M03 Q1021
031300Z AUTO 35014KT 9999 ////// 06/M03 Q1021
031230Z AUTO 35013KT 9999 ////// 05/M03 Q1021
031200Z AUTO 35015KT 9999 ////// 05/M03 Q1021
TAF TAF LFMO Valide du 03 à 15h jusqu'au 04 à 15h UTC
031400Z 0315/0415 35008KT CAVOK TX12/0413Z TNM01/0400Z BECMG 0405/0407 14015G25KT TEMPO 0408/0415 4000 RA PROB40 TEMPO 0409/0415 14020G35KT 2900 SHRA BKN025TCU
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu