- Altitude de l'aérodrome : 614 ft - Code IATA : CRL
EBCI - Charleroi
DERNIER METAR :
040220Z 34003KT CAVOK 12/07 Q1029 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
040150Z 00000KT CAVOK 12/07 Q1029 NOSIG
040120Z 34003KT CAVOK 14/07 Q1029 NOSIG
040050Z 34003KT CAVOK 14/07 Q1029 NOSIG
040020Z 02003KT CAVOK 13/07 Q1029 NOSIG
032350Z 36003KT CAVOK 14/07 Q1029 NOSIG
032320Z 35003KT 320V030 CAVOK 14/07 Q1029 NOSIG
032250Z 35004KT CAVOK 15/07 Q1029 NOSIG
032220Z 34004KT 310V020 CAVOK 16/07 Q1029 NOSIG
032150Z 34005KT 310V010 CAVOK 16/07 Q1029 NOSIG
TAF TAF EBCI Valide du 04 à 00h jusqu'au 05 à 06h UTC
032300Z 0400/0506 VRB03KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu