Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 267 ft


EGDR - Culdrose Navy

DERNIER METAR :
  • 261320Z AUTO 23007KT 9999 NCD 12/07 Q1000

METARs EXPIRÉS :
  • 261250Z AUTO 23009KT 9999 // SCT020/// 11/07 Q1000
  • 261220Z AUTO 18009KT 9999 // FEW008/// OVC013/// 11/08 Q1000
  • 261150Z 07014KT 9999 -SHRA FEW006 SCT008 BKN022 SCT016TCU 11/09 Q1000 TEMPO 5000 -SHRA SCT006 BKN016TCU RMK GRN TEMPO YLO1
  • 261120Z 08014KT 9999 VCSH FEW006 SCT010 BKN022 SCT016TCU 10/09 Q1000 TEMPO 5000 -SHRA SCT006 BKN016TCU RMK GRN TEMPO YLO1
  • 261050Z 08013KT 9999 VCSH FEW006 SCT010 BKN022 FEW016TCU 10/09 Q1000 TEMPO 5000 -SHRA SCT006 BKN016TCU RMK GRN TEMPO YLO1
  • 261020Z 08013KT 9999 VCSH FEW006 SCT010 BKN022 10/08 Q1000 TEMPO 5000 -SHRA SCT006 BKN016TCU RMK GRN TEMPO YLO1
  • 260950Z 08012KT 9999 VCSH FEW006 SCT008 BKN022 10/09 Q1000 TEMPO 5000 -SHRA SCT006 BKN016TCU RMK GRN TEMPO YLO1
  • 260920Z 08012KT 9999 VCSH FEW006 SCT008 BKN022 09/08 Q1000 TEMPO 5000 -SHRA SCT006 BKN016TCU RMK GRN TEMPO YLO1
  • 260850Z 08011KT 9999 VCSH FEW006 SCT010 BKN040 09/08 Q1000 TEMPO 5000 -SHRA SCT006 BKN016TCU RMK GRN TEMPO YLO1

TAF TAF EGDR
Valide du 26 à 07h jusqu'au 26 à 16h UTC


260536Z 2607/2616 09005KT 8000 -RA SCT008 BKN018
TEMPO 2607/2616 5000 SHRA SCT006 BKN016TCU
PROB30
TEMPO 2607/2610 2000 +SHRA SCT002 BKN015CB
BECMG 2612/2614 06005KT 9999 SCT015



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA