Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 72 ft
- Code IATA : UDE


EHVK - Volkel Airbase

DERNIER METAR :
  • 191725Z AUTO 30011KT 270V360 9999 NCD 08/04 Q1011 BLU

METARs EXPIRÉS :
  • 191655Z AUTO 30011KT 250V350 9999 FEW021 07/04 Q1010 REDZ BLU
  • 191628Z AUTO 32009G19KT 270V360 9999 +DZRA FEW017 SCT021 BKN025 07/05 Q1010 WHT
  • 191645Z AUTO 30010KT 260V350 9999 FEW030 SCT042 BKN054 07/05 Q1010 BLU
  • 191555Z AUTO 30011G24KT 260V350 9999 -RA SCT030 SCT037 BKN052 10/03 Q1009 BLU
  • 191525Z AUTO 32012KT 260V360 9999 FEW036 09/04 Q1009 REDZ BLU
  • 191455Z AUTO 30012KT 250V360 9999 FEW064 10/04 Q1009 BLU
  • 191425Z AUTO 31011KT 250V360 9999 FEW026 BKN048 BKN055 09/04 Q1009 BLU
  • 191412Z AUTO 31009KT 250V360 9999 SCT022 BKN026 BKN030 10/06 Q1009 WHT
  • 191355Z AUTO 30009KT 270V360 9999 FEW025 SCT063 BKN071 09/06 Q1009 RERA BLU
  • 191342Z AUTO 32009G19KT 270V350 9999 -RA FEW019 SCT024 BKN033 08/06 Q1009 WHT
  • 191325Z AUTO 34017G33KT 280V360 9999 +DZRA FEW018 BKN025 OVC029 07/05 Q1008 BLU
  • 191256Z AUTO 31010G23KT 240V010 9999 -RA FEW018 SCT045 OVC120 10/06 Q1008 BLU
  • 191255Z AUTO 31009G19KT 250V010 9999 FEW018 SCT024 OVC130 10/06 Q1008 WHT

TAF TAF EHVK
Valide du 19 à 17h jusqu'au 20 à 05h UTC


191647Z 1917/2005 31012G25KT 9999 FEW020 SCT030
TEMPO 1917/2005 4500 RA SHRA FEW010 SCT015 SCT020CB
BECMG 1922/1924 32010KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA