Aeroporto :
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt
SIGMETs :   Varie  Temporali  Ghiacco  Turbolenza  Onda orograficha  Ceneri Vulcaniche






- Altitudine del aeroporto : 72 ft
- Codice IATA : UDE


EHVK - Volkel Airbase

ULTIMO METAR :
  • 251155Z AUTO 24006KT 220V280 9999 FEW037 BKN056 OVC061 06/02 Q1005 BLU NOSIG

METARs OBSOLETI :
  • 251143Z AUTO 24010KT 220V280 9999 -DZRA FEW032 SCT039 BKN043 06/02 Q1005 BLU NOSIG
  • 251125Z AUTO 23013KT 200V260 9999 SCT035 SCT043 BKN061 08/02 Q1005 BLU NOSIG
  • 251105Z AUTO 23013KT 190V280 9999 FEW029 BKN063 OVC072 08/01 Q1005 BLU NOSIG
  • 251055Z AUTO 23011KT 190V260 9999 FEW028 SCT034 OVC066 08/03 Q1005 BLU TEMPO SCT018
  • 251025Z AUTO 22013KT 180V260 9999 SCT027 BKN030 BKN035 08/02 Q1005 BLU TEMPO SCT018
  • 251008Z AUTO 22011KT 180V270 9999 FEW023 BKN027 BKN033 08/02 Q1005 BLU TEMPO SCT018
  • 250931Z AUTO 21011KT 200V270 9999 FEW020 SCT025 OVC071 09/04 Q1006 BLU TEMPO SCT018
  • 250925Z AUTO 22012KT 200V260 9999 SCT020 SCT023 OVC071 08/04 Q1006 WHT TEMPO SCT018
  • 250901Z AUTO 23012KT 190V270 9999 BKN017 BKN023 BKN042 08/04 Q1006 WHT TEMPO SCT018
  • 250839Z AUTO 23010KT 190V270 9999 BKN016 BKN022 OVC044 07/04 Q1006 WHT TEMPO SCT013
  • 250832Z AUTO 23009KT 210V280 9999 SCT016 SCT022 OVC048 07/04 Q1006 WHT TEMPO SCT013
  • 250806Z AUTO 23009KT 200V260 9999 SCT011 OVC040 06/04 Q1006 GRN TEMPO SCT013
  • 250755Z AUTO 24007KT 210V270 9999 BKN033 BKN043 BKN056 06/03 Q1006 BLU TEMPO SCT013
  • 250726Z AUTO 25009KT 210V270 9999 FEW011 BKN046 OVC052 06/03 Q1006 BLU TEMPO SCT013
  • 250725Z AUTO 24010KT 210V270 9999 SCT011 BKN048 OVC053 06/03 Q1006 GRN TEMPO SCT013
  • 250711Z AUTO 25010KT 220V280 9999 FEW013 BKN053 OVC058 06/03 Q1006 BLU TEMPO SCT013

TAF TAF EHVK
Valido dal 25 a 09 ore il 25 a 21 ore UTC


250829Z 2509/2521 23007KT 9999 FEW020 SCT030 BKN048
TEMPO 2509/2516 24010G20KT



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA