Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 37 ft


EHVL - Vlieland Heliport

DERNIER METAR :
  • 052325Z AUTO 23022KT 8000 BR FEW007 SCT008 BKN330 18/17 Q1007 BLU

METARs EXPIRÉS :
  • 052313Z AUTO 23023KT 8000 BR SCT007 BKN008 BKN290 18/17 Q1007 GRN
  • 052255Z AUTO 23023KT 9000 BR FEW008 OVC042 18/17 Q1007 BLU
  • 052225Z AUTO 23023KT 9000 BR FEW008 BKN040 OVC075 18/17 Q1008 BLU
  • 052155Z AUTO 23024KT 9000 BR FEW009 SCT010 OVC033 18/17 Q1008 BLU
  • 052133Z AUTO 23023KT 9000 BR SCT008 SCT010 BKN047 18/17 Q1008 BLU
  • 052126Z AUTO 23023KT 9000 BR SCT008 BKN010 BKN045 18/17 Q1008 GRN
  • 052125Z AUTO 23023KT 9000 BR SCT008 SCT010 BKN045 18/17 Q1008 BLU
  • 052105Z AUTO 22022KT 9999 FEW008 BKN009 BKN011 18/17 Q1008 GRN
  • 052055Z AUTO 22022KT 9000 BR SCT007 BKN008 BKN010 FEW015CB 18/17 Q1009 REDZ GRN
  • 052045Z AUTO 22021KT 9000 BR FEW007 SCT008 OVC029 18/17 Q1009 BLU
  • 052032Z AUTO 23023KT 4300 DZ FEW006 BKN027 OVC030 18/17 Q1009 GRN
  • 052013Z AUTO 23024KT 3900 +DZRA FEW011 SCT025 OVC029 18/17 Q1009 GRN
  • 051955Z AUTO 22025KT 4100 -RA BKN026 OVC029 18/17 Q1009 GRN
  • 051945Z AUTO 22024KT 6000 BR SCT007 BKN008 BKN009 18/17 Q1009 GRN
  • 051925Z AUTO 22025KT 9999 FEW009 BKN010 OVC012 19/16 Q1009 GRN
  • 051859Z AUTO 22023KT 9999 FEW009 SCT011 BKN014 19/16 Q1009 GRN
  • 051855Z AUTO 22023KT 9999 FEW009 SCT012 BKN035 19/16 Q1009 BLU

Prévision TAF périmée.



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA