- Altitude de l'aérodrome : 1325 ft - Code IATA : EBU
LFMH - St-Etienne Boutheon
DERNIER METAR :
020030Z AUTO 20003KT CAVOK 20/13 Q1017
METARs EXPIRÉS :
020000Z AUTO 05003KT CAVOK 20/14 Q1017
012330Z AUTO VRB02KT CAVOK 20/14 Q1017
012300Z AUTO VRB03KT CAVOK 22/14 Q1017
012230Z AUTO VRB02KT CAVOK 22/13 Q1017
012200Z AUTO VRB02KT CAVOK 23/14 Q1017
012130Z AUTO VRB02KT CAVOK 26/14 Q1017
012100Z AUTO VRB02KT CAVOK 27/13 Q1017
012030Z AUTO VRB03KT CAVOK 27/13 Q1017
012000Z AUTO 00000KT CAVOK 29/13 Q1017
Prévision TAF périmée.
ATIS : +33 4 77 36 17 51
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu