- Altitude de l'aérodrome : 505 ft - Code IATA : SXB
LFST - Strasbourg
DERNIER METAR :
040230Z AUTO 01002KT CAVOK 14/11 Q1024 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
040200Z AUTO 33004KT CAVOK 15/12 Q1024 NOSIG
040130Z AUTO 35004KT CAVOK 17/12 Q1024 NOSIG
040100Z AUTO 35005KT CAVOK 17/11 Q1024 NOSIG
040030Z AUTO 36006KT CAVOK 18/10 Q1024 NOSIG
040000Z AUTO 35005KT CAVOK 17/10 Q1024 NOSIG
032330Z AUTO 36005KT CAVOK 18/12 Q1024 NOSIG
032300Z AUTO 36007KT CAVOK 19/11 Q1024 NOSIG
032230Z AUTO 35007KT CAVOK 19/14 Q1024 NOSIG
032200Z AUTO VRB02KT CAVOK 19/16 Q1024 NOSIG
TAF TAF LFST Valide du 04 à 00h jusqu'au 05 à 00h UTC
032300Z 0400/0424 34006KT 9999 FEW050
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu