Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 359 ft
- Code IATA : BVA


LFOB - Beauvais

DERNIER METAR :
  • 201400Z AUTO 36016KT 9999 FEW026 BKN036 BKN049 08/04 Q1026 TEMPO 33015G25KT 4500 SHRA SCT016 BKN025TCU

METARs EXPIRÉS :
  • 201330Z AUTO 34012KT 9999 FEW034 BKN047 OVC056 09/03 Q1026 TEMPO 33015G25KT 4500 SHRA SCT016 BKN025TCU
  • 201300Z AUTO 36012KT 9999 FEW036 OVC062 10/03 Q1026 TEMPO 33015G25KT 4500 SHRA SCT016 BKN025TCU
  • 201230Z AUTO 33012KT 310V010 9999 FEW031 SCT037 BKN047 09/04 Q1026 TEMPO 33015G25KT 4500 SHRA SCT016 BKN025TCU
  • 201200Z AUTO 33010KT 9999 FEW015 SCT028 BKN044 09/04 Q1026 TEMPO 33015G25KT 4500 SHRA SCT016 BKN025TCU
  • 201130Z AUTO 33009KT 300V360 9999 FEW023 OVC062 08/04 Q1026 TEMPO 33015G25KT 4500 SHRA SCT016 BKN025TCU
  • 201100Z AUTO 35011KT 9999 FEW015 BKN041 BKN050 07/04 Q1026 TEMPO 33015G25KT 4500 SHRA SCT016 BKN025TCU
  • 201030Z AUTO 01011KT 9999 -RA FEW019 BKN032 OVC043 07/03 Q1026 TEMPO 33015G25KT 4500 SHRA SCT016 BKN025TCU
  • 201000Z AUTO 35012KT 9999 BKN032 BKN039 BKN049 08/02 Q1026 TEMPO 33015G25KT 4500 SHRA SCT016 BKN025TCU
  • 200930Z AUTO 35011KT 9999 FEW028 SCT040 BKN046 09/04 Q1026 TEMPO 33015G25KT 4500 SHRA SCT016 BKN025TCU

TAF TAF LFOB
Valide du 20 à 12h jusqu'au 21 à 12h UTC


201100Z 2012/2112 35009KT 9999 FEW020
TEMPO 2012/2018 33015G25KT 4500 SHRA SCT016 BKN025TCU
TEMPO 2104/2112 4000 SHRA BKN014 BKN020TCU
ATIS : +33 3 44 11 49 28



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA