- Altitude de l'aérodrome : 505 ft - Code IATA : SXB
LFST - Strasbourg
DERNIER METAR :
301930Z AUTO 36007KT CAVOK 30/18 Q1015 TEMPO FEW070CB
METARs EXPIRÉS :
301900Z AUTO 01008KT CAVOK 31/18 Q1015 TEMPO FEW070CB
301830Z AUTO 02010KT CAVOK 32/17 Q1015 TEMPO VRB15G33KT TSRA SCT070CB
301800Z AUTO 03010KT CAVOK 33/17 Q1014 TEMPO VRB15G33KT TSRA SCT070CB
301730Z AUTO 04010KT CAVOK 33/18 Q1014 TEMPO VRB15G33KT TSRA SCT070CB
301700Z AUTO 03010KT CAVOK 34/18 Q1014 TEMPO FEW090CB
301630Z AUTO 03012KT 350V050 CAVOK 34/18 Q1015 TEMPO FEW090CB
301600Z AUTO 04008KT 010V070 CAVOK 35/17 Q1015 TEMPO FEW090CB
301530Z AUTO 01011KT 340V040 CAVOK 35/18 Q1015 TEMPO FEW090CB
301500Z AUTO 03010KT CAVOK 35/17 Q1016 NOSIG
TAF AMD TAF LFST Valide du 30 à 18h jusqu'au 01 à 18h UTC
301828Z 3018/0118 03008KT CAVOK TEMPO 3018/3024 FEW070CB TEMPO 0113/0118 FEW070CB
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu