011720Z 07005KT 2200 SN BKN002 OVC015 M00/M00 Q0999
011650Z 06005KT 2100 SN BKN002 OVC017 M00/M00 Q0999
011620Z 04004KT 2000 SN SCT002 OVC019 M00/M00 Q0999
011550Z 03005KT 1800 SN BKN002 OVC018 M00/M00 Q1000
011520Z 02005KT 1600 SN BKN002 OVC016 M00/M00 Q1000
011450Z 01005KT 1200 R06/P2000N SN BKN002 OVC009 00/M00 Q1000
011420Z 02004KT 1200 R06/1900U SN BKN002 OVC017 00/M00 Q0999
011350Z 03004KT 0900 R06/1800D SN BKN001 OVC009 00/M00 Q0999
TAF TAF EDJA Valide du 01 à 18h jusqu'au 02 à 03h UTC
011700Z 0118/0203 03006KT 4000 -SN OVC020 TEMPO 0118/0203 0900 SN OVC002
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu