Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 49 ft
- Code IATA : GLZ


EHGR - Gilze-Rijen Airbase

DERNIER METAR :
  • 092025Z AUTO 29006KT 9999 FEW056 BKN065 BKN073 14/12 Q1010 BLU NOSIG

METARs EXPIRÉS :
  • 091955Z AUTO 30007KT 270V340 9999 FEW037 SCT069 BKN075 14/12 Q1010 BLU NOSIG
  • 091925Z AUTO 31010KT 270V010 9999 BKN034 BKN077 15/11 Q1010 BLU NOSIG
  • 091855Z AUTO 32010KT 270V030 9999 FEW023 BKN049 OVC075 15/12 Q1009 BLU NOSIG
  • 091825Z AUTO 32009G19KT 290V030 9999 SCT015 BKN019 OVC024 16/14 Q1009 WHT NOSIG
  • 091755Z AUTO 32009KT 280V060 9999 SCT010 BKN012 OVC015 17/15 Q1008 GRN TEMPO 4500 SHRA SCT010 SCT015CB BKN020
  • 091739Z AUTO 32008KT 260V040 9999 FEW012 SCT015 BKN021 17/15 Q1008 WHT
  • 091725Z AUTO 32008KT 280V040 9999 FEW039 SCT045 BKN054 17/16 Q1007 BLU
  • 091709Z AUTO 32013KT 270V030 9000 -SHRA FEW009 FEW015CB SCT036 BKN041 17/16 Q1007 BLU
  • 091656Z AUTO 32014KT 260V350 8000 -SHRA FEW008 SCT010 FEW015CB BKN030 17/16 Q1007 BLU
  • 091655Z AUTO 30015KT 260V330 7000 +SHRA FEW015CB SCT021 BKN029 17/16 Q1007 WHT
  • 091625Z AUTO 30010KT 260V330 9999 FEW069 SCT077 OVC280 19/14 Q1006 BLU
  • 091555Z AUTO 30012KT 260V330 9999 FEW270 20/15 Q1006 BLU

TAF TAF EHGR
Valide du 09 à 17h jusqu'au 10 à 05h UTC


091642Z 0917/1005 30010KT 9999 FEW025
BECMG 0923/1001 24006KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA