Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 3 ft
- Code IATA : LWR


EHLW - Leuuwarden Air Base

DERNIER METAR :
  • 050825Z AUTO 06011KT 350V130 4100 -SN FEW004 BKN006 OVC007 M00/M01 Q1003 YLO NOSIG

METARs EXPIRÉS :
  • 050755Z AUTO 06011KT 350V130 4200 -SG SCT005 BKN006 OVC008 M00/M01 Q1003 YLO NOSIG
  • 050740Z AUTO 06011KT 360V110 4500 -SG FEW005 BKN006 OVC008 M00/M01 Q1003 YLO NOSIG
  • 050725Z AUTO 06011KT 350V110 6000 -SG FEW005 BKN006 OVC007 M00/M01 Q1003 REFZRA YLO NOSIG
  • 050658Z AUTO 06011KT 360V120 5000 -FZRA -SG SCT006 OVC007 M00/M01 Q1002 YLO NOSIG
  • 050655Z AUTO 06011KT 340V110 5000 -SG SCT006 OVC007 M00/M01 Q1002 REFZRA YLO NOSIG
  • 050635Z AUTO 06011KT 360V120 4100 -FZRA -SG SCT005 OVC006 M00/M01 Q1002 YLO NOSIG
  • 050625Z AUTO 06011KT 330V140 4100 -SG SCT005 OVC006 M00/M01 Q1002 YLO NOSIG
  • 050612Z AUTO 06011KT 360V140 3200 -SGSN FEW004 BKN005 OVC007 M00/M01 Q1002 YLO
  • 050548Z AUTO 06011KT 350V150 3200 -SGSN SCT005 OVC006 M00/M01 Q1002 YLO
  • 050525Z AUTO 06012KT 330V140 4800 -SG FEW004 BKN006 OVC007 M00/M01 Q1002 YLO
  • 050506Z AUTO 06011KT 350V160 4200 -SG SCT005 BKN006 OVC007 M00/M01 Q1002 YLO
  • 050455Z AUTO 06010KT 320V130 4700 -SG FEW005 BKN006 OVC007 M00/M01 Q1002 YLO
  • 050427Z AUTO 07012KT 340V120 4200 -SG SCT006 BKN007 BKN008 M00/M01 Q1002 YLO
  • 050401Z AUTO 07011KT 340V130 3400 -SGSN FEW005 BKN006 OVC007 M00/M01 Q1002 YLO
  • 050357Z AUTO 07011KT 340V130 3400 -SN FEW005 BKN006 OVC007 M00/M01 Q1002 YLO

TAF TAF EHLW
Valide du 05 à 06h jusqu'au 05 à 18h UTC


050501Z 0506/0518 06012KT 4000 -SNRA SCT006 BKN007
TEMPO 0506/0514 2000 SNRA BKN004 OVC007
PROB40
TEMPO 0506/0513 0500 SN SCT002 BKN003
BECMG 0513/0516 03006KT 7000 NSW SCT018 BKN022
PROB40
TEMPO 0516/0518 SCT008 BKN012



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA