- Altitude de l'aérodrome : 726 ft - Code IATA : DIJ
LFSD - Dijon
DERNIER METAR :
030300Z AUTO 34009KT CAVOK 20/17 Q1021
METARs EXPIRÉS :
030230Z AUTO 33010KT 310V010 9999 ///TCU 21/17 Q1020
030200Z AUTO 33010KT CAVOK 21/17 Q1020
030130Z AUTO 34012KT CAVOK 21/17 Q1020
030100Z AUTO 33011KT 310V010 CAVOK 21/17 Q1020
030030Z AUTO 34010KT CAVOK 22/18 Q1020
030000Z AUTO 33013KT CAVOK 22/18 Q1019
022330Z AUTO 34009KT 310V010 CAVOK 23/18 Q1019
022300Z AUTO 31008KT CAVOK 24/18 Q1019
022230Z AUTO 29008KT CAVOK 24/18 Q1018
Prévision TAF périmée.
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu