- Altitude de l'aérodrome : 1791 ft - Code IATA : AOT
LIMW - Aosta
DERNIER METAR :
071550Z AUTO 10002KT 9999 ///////// M03/M06 Q1019
METARs EXPIRÉS :
071520Z AUTO VRB02KT 9999 ///////// M03/M05 Q1019
071450Z AUTO VRB01KT 9999 ///////// M02/M06 Q1019
071420Z AUTO VRB01KT 9999 ///////// M02/M06 Q1018
071350Z AUTO 00000KT 9999 ///////// M02/M06 Q1019
071320Z AUTO VRB02KT 9999 ///////// M03/M05 Q1019
071250Z AUTO VRB02KT 9999 ///////// M03/M06 Q1019
071220Z AUTO 00000KT 9999 ///////// M03/M05 Q1019
TAF TAF LIMW Valide du 07 à 12h jusqu'au 07 à 21h UTC
071100Z 0712/0721 VRB05KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu