- Altitude de l'aérodrome : 614 ft - Code IATA : CRL
EBCI - Charleroi
DERNIER METAR :
302120Z 07005KT CAVOK 26/17 Q1017 NOSIG
METARs EXPIRÉS :
302050Z 06004KT CAVOK 26/17 Q1017 NOSIG
302020Z 05006KT CAVOK 27/17 Q1017 NOSIG
301950Z 05006KT CAVOK 28/17 Q1016 NOSIG
301920Z 04007KT CAVOK 28/18 Q1016 NOSIG
301850Z 04008KT CAVOK 29/18 Q1016 NOSIG
301820Z 03009KT CAVOK 30/18 Q1016 NOSIG
301750Z 03009KT 340V050 CAVOK 31/18 Q1016 NOSIG
301720Z 03009KT CAVOK 31/18 Q1016 NOSIG
301650Z 03010KT CAVOK 31/18 Q1016 NOSIG
TAF TAF EBCI Valide du 30 à 18h jusqu'au 02 à 00h UTC
301720Z 3018/0124 05006KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu