Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 37 ft


EHVL - Vlieland Heliport

DERNIER METAR :
  • 192042Z AUTO 34029KT 9999 SCT014 FEW015CB BKN017 BKN021 07/05 Q1014 GRN

METARs EXPIRÉS :
  • 192025Z AUTO 34029KT 9999 FEW013 FEW015CB SCT016 BKN028 07/05 Q1014 REDZ WHT
  • 192000Z AUTO 35025KT 5000 -RADZ FEW014 FEW015CB SCT032 BKN036 07/05 Q1014 WHT
  • 191938Z AUTO 34029KT 9999 FEW014 FEW015CB SCT024 OVC061 07/05 Q1013 WHT
  • 191925Z AUTO 34032KT 9999 FEW014 FEW015CB SCT017 BKN031 07/04 Q1013 REDZ WHT
  • 191903Z AUTO 34030KT 6000 -RA FEW016 SCT021 BKN025 07/05 Q1012 WHT
  • 191855Z AUTO 34030KT 9999 FEW017 SCT028 BKN032 08/05 Q1012 REDZ BLU
  • 191825Z AUTO 34032KT 9999 FEW015 SCT026 BKN041 07/04 Q1012 BLU
  • 191812Z AUTO 34031KT 9999 -UP SCT014 SCT033 BKN038 07/05 Q1012 GRN
  • 191755Z AUTO 34029KT 6000 -SHRA SCT014 BKN017 OVC021 07/05 Q1011 GRN
  • 191725Z AUTO 33029KT 9999 FEW015CB BKN016 BKN021 OVC025 08/04 Q1011 WHT
  • 191659Z AUTO 33029KT 9999 SCT017 BKN020 BKN024 08/05 Q1011 WHT
  • 191655Z AUTO 34029KT 9999 FEW019 SCT022 BKN036 08/04 Q1011 WHT
  • 191628Z AUTO 33030KT 9999 FEW017 SCT025 BKN030 08/05 Q1010 BLU
  • 191642Z AUTO 34030KT 9999 SCT016 BKN019 OVC036 09/05 Q1010 WHT
  • 191602Z AUTO 33032KT 8000 -RA FEW014 SCT017 BKN021 08/05 Q1010 WHT
  • 191555Z AUTO 33031KT 5000 -SHRA FEW014 BKN016 BKN021 07/05 Q1010 REDZ WHT

Prévision TAF périmée.



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA