Aeroporto :
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt
SIGMETs :   Varie  Temporali  Ghiacco  Turbolenza  Onda orograficha  Ceneri Vulcaniche






- Altitudine del aeroporto : 170 ft
- Codice IATA : KRP


EKKA - Karup

ULTIMO METAR :
  • 052220Z AUTO 21006KT 9999 FEW011/// FEW013/// OVC047/// 15/14 Q1005

METARs OBSOLETI :
  • 052150Z AUTO 22008KT 9999 FEW010/// OVC034/// 15/14 Q1005
  • 052121Z AUTO 22006KT 4100 -RA OVC011/// 15/14 Q1006
  • 052116Z AUTO 22006KT 4700 -RA OVC011/// 15/14 Q1006
  • 052105Z AUTO 22008KT 3500 -RA OVC014/// 15/14 Q1006
  • 052058Z AUTO 22009KT 4900 -RA OVC017/// 15/14 Q1006
  • 052020Z AUTO 23010KT 9999 FEW020/// BKN029/// OVC080/// 15/14 Q1006
  • 051950Z AUTO 24010KT 9999 OVC011/// 15/14 Q1006
  • 051945Z AUTO 24011KT 9999 -RA OVC011/// 15/13 Q1006
  • 051928Z AUTO 24011KT 4500 BR OVC013/// 15/14 Q1006
  • 051920Z AUTO 24011KT 9999 OVC014/// 15/14 Q1006
  • 051850Z AUTO 24011KT 9999 FEW013/// BKN025/// BKN078/// 15/14 Q1006
  • 051820Z AUTO 24014KT 9999 BKN013/// OVC079/// 15/14 Q1005
  • 051807Z AUTO 24013KT 7000 OVC013/// 15/14 Q1006
  • 051750Z AUTO 24014KT 9999 FEW011/// BKN015/// BKN066/// 15/14 Q1005

TAF TAF EKKA
Valido dal 05 a 21 ore il 06 a 21 ore UTC


052027Z 0521/0621 23012KT 9999 SCT010 BKN020
TEMPO 0521/0602 2000 -SHRA BKN006 SCT020TCU
TEMPO 0602/0608 2000 SHRA BR BKN004 BKN020CB
TEMPO 0608/0612 6000 -SHRA BKN012 SCT020TCU



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA