Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 280 ft
- Code IATA : FAE


EKVG - Vagar

DERNIER METAR :
  • 020520Z AUTO 23008KT 9999 FEW013/// BKN061/// 10/08 Q1013 RMK SCT014/// BKN060/// WIND SKEID 28007KT 220V320

METARs EXPIRÉS :
  • 020450Z AUTO 23008KT 9999 FEW015/// FEW017/// OVC038/// 10/08 Q1013 RMK BKN014/// BKN036/// OVC049/// WIND SKEID 27010G21KT 230V300
  • 020420Z AUTO 23006KT 9999 FEW018/// OVC034/// 10/08 Q1013 RMK OVC017/// WIND SKEID 26008G20KT 220V300
  • 020350Z AUTO 23007KT 9999 -DZ OVC016/// 10/08 Q1013 RMK SCT015/// OVC037/// WIND SKEID 26008G18KT 200V320
  • 020320Z AUTO 22009KT 9999 BKN011/// BKN082/// 10/08 Q1013 RMK OVC011/// WIND SKEID 25010KT 200V310
  • 020250Z AUTO 22003KT 9999 -RA OVC011/// 10/08 Q1013 RMK BKN013/// WIND SKEID 25008KT 190V300
  • 020220Z AUTO 22006KT 9999 OVC013/// 09/08 Q1014 RMK BKN013/// OVC038/// WIND SKEID 25006KT 210V310
  • 020150Z AUTO 23006KT 9999 -DZRA FEW007/// OVC033/// 10/08 Q1014 RMK FEW013/// FEW015/// OVC041/// WIND SKEID 25008G18KT 180V320
  • 020120Z AUTO 22009KT 9999 -RA OVC008/// 10/08 Q1014 RMK BKN014/// OVC042/// WIND SKEID 26009G20KT 210V310
  • 020050Z AUTO 22007KT 170V260 9999 OVC005/// 10/09 Q1014 RMK BKN013/// BKN038/// WIND SKEID 26010KT 200V300
  • 020020Z AUTO 22010KT 9999 -RA OVC006/// 10/09 Q1014 RMK BKN010/// BKN043/// WIND SKEID 24008KT 190V290

Prévision TAF périmée.



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA