302330Z 06006KT 4000 FU NSC 24/05 Q1004 R08R/CLRD70 NOSIG
302300Z 07006KT 4000 FU NSC 23/05 Q1003 R08R/CLRD70 NOSIG
302230Z 07008KT 4000 FU NSC 24/06 Q1003 R08R/CLRD70 NOSIG
302200Z 08006KT 4000 FU NSC 23/06 Q1003 R08R/CLRD70 NOSIG
302130Z 08006KT 4000 FU NSC 24/07 Q1003 R08R/CLRD70 NOSIG
302100Z 08006KT 4000 FU NSC 24/08 Q1003 R08R/CLRD70 NOSIG
302030Z 09008KT 060V130 4000 FU NSC 26/09 Q1003 R08R/CLRD70 NOSIG
TAF TAF UTTT Valide du 01 à 00h jusqu'au 02 à 00h UTC
302300Z 0100/0124 08010KT 7000 NSC TX37/0110Z TN22/0101Z TEMPO 0106/0116 30015KT
FIR UTTR / Asie
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu