Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 72 ft
- Code IATA : UDE


EHVK - Volkel Airbase

DERNIER METAR :
  • 261325Z AUTO 24005KT 150V280 9999 FEW040 BKN059 BKN074 12/04 Q1004 BLU NOSIG

METARs EXPIRÉS :
  • 261255Z AUTO 21003KT 170V320 9999 SCT033 SCT038 BKN069 12/04 Q1004 BLU NOSIG
  • 261225Z AUTO 27007KT 150V300 9999 FEW031 SCT036 BKN044 12/05 Q1004 BLU NOSIG
  • 261155Z AUTO 20007KT 170V290 9999 SCT028 BKN033 OVC220 12/05 Q1004 BLU NOSIG
  • 261129Z AUTO 21007KT 150V270 9999 SCT025 BKN029 BKN035 11/05 Q1004 BLU NOSIG
  • 261125Z AUTO 21006KT 150V270 9999 SCT024 BKN028 BKN031 11/06 Q1004 WHT NOSIG
  • 261055Z AUTO 22007KT 170V290 9999 FEW021 SCT160 OVC220 11/05 Q1004 BLU NOSIG
  • 261033Z AUTO 21008KT 160V300 9999 SCT018 SCT021 BKN025 10/06 Q1004 WHT NOSIG
  • 261025Z AUTO 22007KT 130V260 9999 FEW019 SCT083 OVC260 10/06 Q1004 BLU NOSIG
  • 261006Z AUTO 20007KT 180V280 9999 SCT016 BKN069 OVC120 10/06 Q1003 WHT NOSIG
  • 260939Z AUTO 22007KT 170V250 9999 FEW014 SCT017 OVC072 08/06 Q1003 WHT TEMPO SCT016
  • 260925Z AUTO 21006KT 160V250 9999 SCT012 BKN015 BKN019 08/06 Q1003 GRN TEMPO SCT016
  • 260844Z AUTO 23005KT 200V260 9999 FEW013 OVC062 08/06 Q1003 BLU TEMPO SCT014

TAF TAF EHVK
Valide du 26 à 13h jusqu'au 27 à 01h UTC


261230Z 2613/2701 23006KT 9999 SCT030
BECMG 2616/2618 VRB02KT
BECMG 2622/2624 07003KT



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA