Aeroporto :







RITROVATECI SU...

 
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 









Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt






- Altitudine del aeroporto : 930 ft


KEFK - Newport State

ULTIMO METAR :
  • 030215Z AUTO 19004KT 10SM CLR 20/16 A2984 RMK AO2 T01980162

METARs OBSOLETI :
  • 030155Z AUTO 20003KT 10SM CLR 20/16 A2984 RMK AO2 T01960157
  • 030135Z AUTO 19004KT 10SM CLR 20/16 A2984 RMK AO2 T01970157
  • 030115Z AUTO 20003KT 10SM CLR 20/16 A2984 RMK AO2 T01990160
  • 030055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/17 A2984 RMK AO2 T02090165
  • 030035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/16 A2983 RMK AO2 T02120161
  • 030015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/16 A2983 RMK AO2 T02220163
  • 022355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/16 A2983 RMK AO2 T02360155 10271 20235
  • 022335Z AUTO 27003KT 10SM CLR 24/16 A2983 RMK AO2 T02410155
  • 022315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/16 A2982 RMK AO2 T02480155
  • 022255Z AUTO 25004KT 10SM CLR 25/16 A2981 RMK AO2 T02520155
  • 022235Z AUTO 25003KT 10SM CLR 25/15 A2981 RMK AO2 T02530151
  • 022215Z AUTO 26008KT 10SM CLR 26/14 A2982 RMK AO2 T02580144
  • 022155Z AUTO 26008KT 10SM SCT050 26/15 A2982 RMK AO2 T02600151
  • 022135Z AUTO 25005KT 10SM SCT050 SCT075 26/15 A2982 RMK AO2 T02620153

TAF KEFK
Valido dal 03 a 00 ore il 04 a 00 ore UTC


022323Z 0300/0324 00000KT P6SM FEW250
FM031100 21005KT P6SM SCT100
FM031500 26009G16KT P6SM BKN090
FM031800 29008G16KT 6SM -SHRA BR BKN040
FIR KZBW / America del Nord



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA