Aeroporto :







RITROVATECI SU...

 
LOGIN :

Iscrizione | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 









Sommario :    VFR   VFR Marginale   IFR   IFR Intensivo   IFR Molto Intensivo
Visibilità : 
Base nubi : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 / 8 km
1000 / 3000 ft
1500m / 5 km
500 / 1000 ft
800 / 1500m
200 / 500 ft
< 800m
< 200 ft
Simboli :   Temporali  Nebbia  Neve Forte  Precipitazioni Forti  Vento > 20 kt






- Altitudine del aeroporto : 474 ft


KPTD - Potsdam Municipal-Damon field

ULTIMO METAR :
  • 260515Z AUTO 00000KT 10SM FEW034 BKN039 BKN047 M03/M04 A3041 RMK AO2

METARs OBSOLETI :
  • 260455Z AUTO 00000KT 10SM SCT037 BKN043 BKN050 M02/M04 A3041 RMK AO2
  • 260435Z AUTO 00000KT 10SM FEW030 SCT039 BKN046 M02/M04 A3041 RMK AO2
  • 260415Z AUTO 00000KT 10SM SCT035 BKN040 BKN047 M02/M04 A3040 RMK AO2
  • 260355Z AUTO 00000KT 10SM BKN040 BKN047 BKN110 M02/M04 A3040 RMK AO2
  • 260335Z AUTO 00000KT 10SM BKN041 BKN050 BKN065 M01/M04 A3039 RMK AO2
  • 260315Z AUTO 00000KT 10SM SCT043 BKN050 BKN065 M01/M04 A3039 RMK AO2
  • 260255Z AUTO 00000KT 10SM FEW037 BKN043 BKN049 M01/M04 A3039 RMK AO2
  • 260235Z AUTO 00000KT 10SM FEW038 BKN048 BKN055 M01/M04 A3038 RMK AO2
  • 260215Z AUTO 15003KT 10SM FEW038 BKN047 OVC055 M01/M04 A3038 RMK AO2
  • 260155Z AUTO 00000KT 10SM FEW035 SCT042 BKN049 M00/M04 A3038 RMK AO2
  • 260135Z AUTO 00000KT 10SM FEW037 SCT048 BKN060 01/M04 A3038 RMK AO2
  • 260115Z AUTO 00000KT 10SM FEW043 SCT049 BKN060 02/M05 A3038 RMK AO2
  • 260055Z AUTO 00000KT 10SM FEW043 FEW050 SCT060 03/M05 A3037 RMK AO2

TAF N/A
FIR KZBW / America del Nord



MetMap, La meteo Aeronautica in un colpo d'occhio ! - Copyright ORBIFLY Dicembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmazione e sviluppo : Alexandra Zaïnal
Concezione : Baudouin d'Aumeries
Supporto tecnico e logistico : Manuel Goepfert
Aiuto : Marc-Olivier Méhu
Aiuto per la traduzione : Arnaldo La Scala




FONTI E CREDITI :

   NOAA