- Altitude de l'aérodrome : 7 ft - Code IATA : POW
LJPZ - Portoroz
DERNIER METAR :
071730Z AUTO 12007KT 9999 NCD 04/02 Q1020
METARs EXPIRÉS :
071700Z AUTO 12006KT 9999 NCD 05/02 Q1020
071630Z AUTO 12005KT 9999 NCD 05/02 Q1020
071600Z AUTO 12004KT 9999 NCD 06/02 Q1020
071530Z VRB02KT 9999 FEW040 08/04 Q1019
071500Z 26002KT 9999 FEW040 10/04 Q1019
071430Z 28003KT 9999 FEW040 10/04 Q1019
071400Z 27004KT 9999 FEW040 11/04 Q1019
071330Z VRB02KT 9999 FEW040 12/02 Q1018
071300Z VRB01KT 9999 FEW040 13/M04 Q1018
071230Z 16003KT 110V210 9999 FEW040 13/M03 Q1018
TAF TAF LJPZ Valide du 07 à 12h jusqu'au 07 à 21h UTC
071100Z 0712/0721 12005KT CAVOK
MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007
-
Disclaimer
ORBIFLY MET'MAP TEAM :
Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu