Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 656 ft


UUBC - Grabtsevo

DERNIER METAR :
  • 012330Z 31006MPS 9999 BKN010 OVC018 12/11 Q1004 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0982

METARs EXPIRÉS :
  • 012322Z 31006MPS 9999 BKN009 OVC021 12/11 Q1004 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0982
  • 012314Z 31006MPS 9999 BKN010 OVC021 12/11 Q1004 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0982
  • 012300Z 31006MPS 9999 BKN009 OVC020 12/11 Q1004 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0982
  • 012250Z 31006MPS 9999 BKN011 OVC020 12/11 Q1004 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0981
  • 012230Z 31006MPS 9999 OVC009 12/11 Q1004 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0981
  • 012215Z 31006MPS 9999 -DZ OVC009 12/11 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0981
  • 012200Z 30005MPS 9999 -DZ OVC011 12/11 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0981
  • 012158Z 30006MPS 9999 -DZ OVC010 12/11 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0981
  • 012130Z 31006MPS 8000 -DZ OVC007 12/11 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0981
  • 012110Z 31006MPS 9999 -DZ OVC009 12/12 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0981
  • 012100Z 31006MPS 7000 -DZ OVC010 12/12 Q1003 REDZ R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0981
  • 012055Z 31007MPS 4800 -DZ OVC009 12/12 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE736/0981
  • 012030Z 31006MPS 5000 -DZ OVC007 12/12 Q1003 REDZ R31/290150 NOSIG RMK QFE735/0981
  • 012017Z 30005MPS 2300 -DZ OVC007 12/12 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE735/0981
  • 012001Z 30005MPS 2600 -DZ OVC006 13/12 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE735/0981
  • 011949Z 31005MPS 6000 -DZ OVC007 13/12 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE735/0981
  • 011937Z 30006MPS 2800 -DZ OVC008 13/12 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE735/0981
  • 011917Z 31006MPS 2800 -RA OVC008 13/12 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE735/0981
  • 011850Z 30006MPS 9999 BKN009 BKN026CB 13/12 Q1003 R31/290150 NOSIG RMK QFE735/0980

TAF TAF UUBC
Valide du 02 à 00h jusqu'au 02 à 09h UTC


012257Z 0200/0209 30005G10MPS 6000 -RA OVC007
TEMPO 0200/0204 2100 -SHRA BKN012CB



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA