Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 74 ft
- Code IATA : EIN


EHEH - Eindhoven

DERNIER METAR :
  • 261125Z AUTO 08004KT 030V140 9999 -RA SCT026 SCT041 BKN047 08/05 Q1002 BLU TEMPO 4000 DZRA SCT008 BKN010 OVC015

METARs EXPIRÉS :
  • 261055Z AUTO 12005KT 100V160 9999 -RA FEW013 OVC018 07/05 Q1001 WHT TEMPO 3500 DZRA SCT006 BKN010 OVC015
  • 261029Z AUTO 12005KT 110V170 9999 -SHRA BKN023 BKN027 OVC033 08/06 Q1001 WHT TEMPO 3500 DZRA SCT006 BKN010 OVC015
  • 261025Z AUTO 12006KT 110V170 9999 -SHRA FEW020 BKN025 BKN029 08/06 Q1001 BLU TEMPO 3500 DZRA SCT006 BKN010 OVC015
  • 261009Z AUTO 12004KT 010V170 9999 -RA FEW007 BKN015 BKN020 08/06 Q1001 WHT TEMPO 3500 DZRA SCT006 BKN010 OVC015
  • 260955Z AUTO 12003KT 090V180 9999 -RA SCT007 BKN008 BKN014 08/07 Q1001 RERA GRN TEMPO 3500 DZRA SCT006 BKN010 OVC015
  • 260942Z AUTO 14005KT 030V200 9999 -RA FEW007 BKN023 BKN027 08/06 Q1001 WHT TEMPO 3500 DZRA SCT006 BKN010 OVC015
  • 260926Z AUTO 10003KT 030V160 8000 SHRA FEW004 BKN006 BKN007 08/07 Q1001 YLO TEMPO 3500 DZRA SCT006 BKN010 OVC015
  • 260910Z AUTO 08004KT 050V150 9999 RA FEW004 SCT008 BKN012 08/07 Q1001 GRN TEMPO 3500 DZRA SCT008 BKN012 OVC020
  • 260900Z AUTO 07004KT 030V140 9999 -RA FEW007 SCT009 BKN011 08/07 Q1001 GRN TEMPO 3500 DZRA SCT008 BKN012 OVC020
  • 260855Z AUTO 06004KT 030V140 9999 -RA FEW010 SCT017 BKN022 08/07 Q1001 WHT TEMPO 3500 DZRA SCT008 BKN012 OVC020
  • 260834Z AUTO 08004KT 060V170 9999 RA FEW013 FEW015CB SCT027 OVC031 08/07 Q1001 BLU TEMPO 3500 DZRA SCT008 BKN012 OVC020
  • 260826Z AUTO 08004KT 060V170 9999 -RA FEW013 FEW015CB BKN024 BKN030 08/07 Q1001 WHT TEMPO 3500 DZRA SCT008 BKN012 OVC020

TAF TAF EHEH
Valide du 26 à 06h jusqu'au 27 à 12h UTC


260514Z 2606/2712 13005KT 9999 SCT025 BKN045
TEMPO 2606/2617 4500 RA SCT015 OVC020
PROB30
TEMPO 2608/2615 2500 RA SHRA FEW006 SCT008 BKN015 FEW018CB
BECMG 2610/2613 07010KT
BECMG 2615/2617 01012G22KT 9999 NSW SCT035
BECMG 2622/2624 33006KT
BECMG 2706/2709 33012G22KT
TEMPO 2708/2712 4500 SHRASN SCT015 SCT020CB



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA