Aérodrome :
LOGIN :

S'inscrire | Disclaimer

   EN    FR    IT 

 










Légende :    VFR   VFR Marginal   IFR   IFR Intensif   IFR Très Intensif
Visi : 
Plafond : 
>= 8 km
>= 3000ft
5 à 8 km
1000 à 3000 ft
1500m à 5 km
500 à 1000 ft
800 à 1500m
200 à 500 ft
< 800m
< 200 ft
Symboles :   Orages  Brouillard  Fortes neiges  Fortes précipitations  Vent > 20 kt
SIGMETs :   Divers  Orages  Givrage  Turbulence  Onde Orograph.  Cendres Volcan.






- Altitude de l'aérodrome : 72 ft
- Code IATA : UDE


EHVK - Volkel Airbase

DERNIER METAR :
  • 221455Z AUTO 24006KT 9999 FEW031 BKN046 15/11 Q1029 BLU

METARs EXPIRÉS :
  • 221425Z AUTO 25004KT 220V280 9999 FEW027 SCT032 16/11 Q1029 BLU
  • 221355Z AUTO 23010KT 190V260 9999 SCT026 BKN030 BKN034 16/11 Q1029 BLU
  • 221325Z AUTO 23010KT 190V250 9999 FEW025 16/11 Q1029 BLU
  • 221307Z AUTO 23010KT 200V270 9999 SCT021 SCT026 BKN029 16/11 Q1029 BLU
  • 221255Z AUTO 23010KT 190V270 9999 FEW022 SCT026 15/11 Q1029 BLU BECMG SCT015
  • 221235Z AUTO 23009KT 190V260 9999 FEW019 SCT022 15/11 Q1029 BLU BECMG SCT015
  • 221244Z AUTO 23011KT 200V260 9999 SCT020 BKN024 15/11 Q1029 WHT BECMG SCT015
  • 221225Z AUTO 23010KT 200V270 9999 FEW019 SCT022 15/11 Q1029 BLU BECMG SCT015
  • 221155Z AUTO 23010KT 200V260 9999 FEW015 15/11 Q1029 BLU BECMG SCT015
  • 221125Z AUTO 23011KT 9999 NCD 14/11 Q1029 BLU BECMG SCT015
  • 221103Z AUTO 24011KT 9999 FEW012 14/12 Q1029 BLU BECMG SCT015
  • 221055Z AUTO 23012KT 200V270 9999 SCT010 BKN012 13/11 Q1029 GRN BECMG SCT015
  • 221036Z AUTO 24011KT 9000 BR FEW008 BKN009 BKN011 13/12 Q1029 GRN BECMG SCT015
  • 221025Z AUTO 24011KT 210V280 7000 BR BKN007 OVC008 13/11 Q1029 GRN BECMG SCT015

TAF TAF EHVK
Valide du 22 à 13h jusqu'au 23 à 01h UTC


221233Z 2213/2301 24009KT 9999 SCT020
BECMG 2220/2222 3000 BR
PROB40
TEMPO 2222/2301 0500 FG



MET'MAP, la Météo Aéronautique d'un coup d'oeil ! - Copyright ORBIFLY Décembre 2007 - Disclaimer

ORBIFLY MET'MAP TEAM :

Programmation & Développement : Alexandra Zaïnal
Sur une idée originale de : Baudouin d'Aumeries
Soutien technique & logistique : Manuel Goepfert
Assistance : Marc-Olivier Méhu




SOURCES & CREDITS :

   NOAA